
Filer | 12/31/2022 Share Count | 3/31/2023 Share Count | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
13F Filers Increasing WWW Share Count | ||||
FMR LLC | 150,787 | 9,668,406 | +9,517,619 | +6311.96% |
Russell Investments Group Ltd. | 30,512 | 293,642 | +263,130 | +862.38% |
J. Goldman & Co LP | 113,298 | 487,666 | +374,368 | +330.43% |
Jane Street Group LLC | 11,466 | 43,519 | +32,053 | +279.55% |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 500,822 | 1,673,335 | +1,172,513 | +234.12% |
Allspring Global Investments Holdings LLC | 807 | 2,321 | +1,514 | +187.61% |
Versant Capital Management Inc | 590 | 1,667 | +1,077 | +182.54% |
Parallel Advisors LLC | 36 | 100 | +64 | +177.78% |
Barclays PLC | 55,984 | 154,604 | +98,620 | +176.16% |
First Trust Advisors LP | 140,318 | 369,309 | +228,991 | +163.19% |
Schonfeld Strategic Advisors LLC | 206,700 | 537,673 | +330,973 | +160.12% |
UBS Group AG | 2,919 | 7,363 | +4,444 | +152.24% |
Janus Henderson Group PLC | 16,653 | 35,334 | +18,681 | +112.18% |
Quadrant Capital Group LLC | 720 | 1,515 | +795 | +110.42% |
Wells Fargo & Company MN | 254,026 | 522,952 | +268,926 | +105.87% |
JFS Wealth Advisors LLC | 2 | 4 | +2 | +100.00% |
Raymond James & Associates | 28,836 | 56,234 | +27,398 | +95.01% |
Ellevest Inc. | 512 | 972 | +460 | +89.84% |
First Horizon Advisors Inc. | 511 | 864 | +353 | +69.08% |
LPL Financial LLC | 11,760 | 18,837 | +7,077 | +60.18% |
Voloridge Investment Management LLC | 153,055 | 239,497 | +86,442 | +56.48% |
Envestnet Asset Management Inc. | 88,258 | 137,979 | +49,721 | +56.34% |
Oppenheimer Asset Management Inc. | 85,699 | 133,786 | +48,087 | +56.11% |
Lindbrook Capital LLC | 236 | 362 | +126 | +53.39% |
Eagle Bay Advisors LLC | 2,790 | 3,999 | +1,209 | +43.33% |
Connable Office Inc. | 11,499 | 16,153 | +4,654 | +40.47% |
Deutsche Bank AG | 40,199 | 55,960 | +15,761 | +39.21% |
Brown Brothers Harriman & Co. | 2,260 | 3,055 | +795 | +35.18% |
Texas Permanent School Fund | 52,946 | 70,325 | +17,379 | +32.82% |
Advisor Group Holdings Inc. | 17,194 | 22,713 | +5,519 | +32.10% |
Renaissance Technologies LLC | 144,000 | 189,600 | +45,600 | +31.67% |
Zurcher Kantonalbank Zurich Cantonalbank | 11,840 | 15,483 | +3,643 | +30.77% |
JPMorgan Chase & Co. | 246,958 | 320,950 | +73,992 | +29.96% |
Marshall Wace LLP | 870,880 | 1,082,248 | +211,368 | +24.27% |
Guggenheim Capital LLC | 13,289 | 16,401 | +3,112 | +23.42% |
Crawford Investment Counsel Inc. | 248,560 | 304,640 | +56,080 | +22.56% |
Signaturefd LLC | 341 | 411 | +70 | +20.53% |
Amundi | 59,587 | 70,443 | +10,856 | +18.22% |
Ronald Blue Trust Inc. | 10,662 | 12,430 | +1,768 | +16.58% |
Royce & Associates LP | 411,467 | 470,812 | +59,345 | +14.42% |
Mariner LLC | 11,038 | 12,424 | +1,386 | +12.56% |
Dimensional Fund Advisors LP | 1,845,960 | 2,057,937 | +211,977 | +11.48% |
The PNC Financial Services Group Inc. | 22,203 | 24,520 | +2,317 | +10.44% |
IFP Advisors Inc | 10,613 | 11,540 | +927 | +8.73% |
GW&K Investment Management LLC | 770,998 | 828,920 | +57,922 | +7.51% |
UBS Asset Management Americas Inc. | 99,100 | 106,503 | +7,403 | +7.47% |
Charles Schwab Investment Management Inc. | 1,284,310 | 1,378,828 | +94,518 | +7.36% |
Credit Suisse AG | 89,306 | 94,878 | +5,572 | +6.24% |
Toroso Investments LLC | 12,070 | 12,738 | +668 | +5.53% |
Aristotle Capital Boston LLC | 1,210,898 | 1,277,550 | +66,652 | +5.50% |
Geode Capital Management LLC | 1,388,009 | 1,449,852 | +61,843 | +4.46% |
First Republic Investment Management Inc. | 11,643 | 12,086 | +443 | +3.80% |
Rhumbline Advisers | 248,904 | 258,167 | +9,263 | +3.72% |
845 | 869 | +24 | +2.84% | |
Arizona State Retirement System | 22,218 | 22,819 | +601 | +2.71% |
Manchester Capital Management LLC | 225 | 230 | +5 | +2.22% |
Prudential Financial Inc. | 95,426 | 97,516 | +2,090 | +2.19% |
Fisher Asset Management LLC | 922,219 | 941,575 | +19,356 | +2.10% |
Price T Rowe Associates Inc. MD | 39,642 | 40,371 | +729 | +1.84% |
Nisa Investment Advisors LLC | 55,825 | 56,735 | +910 | +1.63% |
Select Equity Group L.P. | 61,092 | 62,000 | +908 | +1.49% |
MetLife Investment Management LLC | 40,100 | 40,469 | +369 | +0.92% |
Global Retirement Partners LLC | 138 | 139 | +1 | +0.72% |
The Manufacturers Life Insurance Company | 31,266 | 31,447 | +181 | +0.58% |
American International Group Inc. | 42,171 | 42,349 | +178 | +0.42% |
Invesco Ltd. | 699,361 | 701,401 | +2,040 | +0.29% |
Public Employees Retirement System of Ohio | 183,583 | 183,867 | +284 | +0.15% |
13F Filers Reporting New Positions In WWW | ||||
Tsfg LLC | 0 | 0 | UNCH | 100% |
Truist Financial Corp | 0 | 24,030 | +24,030 | +100% |
Jacobs Levy Equity Management Inc. | 0 | 1,289,927 | +1,289,927 | +100% |
AXA S.A. | 0 | 20,600 | +20,600 | +100% |
Group One Trading L.P. | 0 | 1,081 | +1,081 | +100% |
Natixis Advisors L.P. | 0 | 198,679 | +198,679 | +100% |
Vaughan Nelson Investment Management L.P. | 0 | 1,070,350 | +1,070,350 | +100% |
Bessemer Group Inc. | 0 | 222 | +222 | +100% |
SG Americas Securities LLC | 0 | 19,736 | +19,736 | +100% |
Bridgewater Associates LP | 0 | 177,020 | +177,020 | +100% |
Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC | 0 | 52,900 | +52,900 | +100% |
J.W. Cole Advisors Inc. | 0 | 16,134 | +16,134 | +100% |
Parkside Financial Bank & Trust | 0 | 342 | +342 | +100% |
HRT Financial LP | 0 | 66,847 | +66,847 | +100% |
Sageworth Trust Co | 0 | 394 | +394 | +100% |
Sawtooth Solutions LLC | 0 | 30,611 | +30,611 | +100% |
Capula Management Ltd | 0 | 33,120 | +33,120 | +100% |
Chicago Partners Investment Group LLC | 0 | 15,707 | +15,707 | +100% |
Point72 Asset Management L.P. | 0 | 483,100 | +483,100 | +100% |
Bayesian Capital Management LP | 0 | 12,571 | +12,571 | +100% |
Holocene Advisors LP | 0 | 92,585 | +92,585 | +100% |
EverSource Wealth Advisors LLC | 0 | 667 | +667 | +100% |
North Fourth Asset Management LP | 0 | 549,423 | +549,423 | +100% |
Diametric Capital LP | 0 | 23,826 | +23,826 | +100% |
Twinbeech Capital LP | 0 | 30,616 | +30,616 | +100% |
International Assets Investment Management LLC | 0 | 63 | +63 | +100% |
Dark Forest Capital Management LP | 0 | 11,082 | +11,082 | +100% |
Boulder Hill Capital Management LP | 0 | 46,927 | +46,927 | +100% |
KB Financial Partners LLC | 0 | 232 | +232 | +100% |
Ameritas Advisory Services LLC | 0 | 341 | +341 | +100% |
Snowden Capital Advisors LLC | 0 | 11,020 | +11,020 | +100% |
13F Filers With Unchanged Share Count | ||||
Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC | 426 | 426 | UNCH | 0.00% |
Public Employees Retirement Association of Colorado | 12,736 | 12,736 | UNCH | 0.00% |
Teachers Retirement System of The State of Kentucky | 24,633 | 24,633 | UNCH | 0.00% |
First Manhattan Co. | 12,000 | 12,000 | UNCH | 0.00% |
Proequities Inc. | 511 | 511 | UNCH | 0.00% |
Gamco Investors INC. ET AL | 120,600 | 120,600 | UNCH | 0.00% |
UMB Bank N A MO | 990 | 990 | UNCH | 0.00% |
State Board of Administration of Florida Retirement System | 36,861 | 36,861 | UNCH | 0.00% |
Ameritas Investment Partners Inc. | 6,377 | 6,377 | UNCH | 0.00% |
M&R Capital Management Inc. | 100 | 100 | UNCH | 0.00% |
Gabelli Funds LLC | 115,000 | 115,000 | UNCH | 0.00% |
Massmutual Trust Co. FSB ADV | 27 | 27 | UNCH | 0.00% |
Farmers & Merchants Investments Inc. | 53 | 53 | UNCH | 0.00% |
Private Trust Co. NA | 125 | 125 | UNCH | 0.00% |
Epoch Investment Partners Inc. | 13,778 | 13,778 | UNCH | 0.00% |
Assetmark Inc. | 990 | 990 | UNCH | 0.00% |
Pictet Asset Management SA | 10,335 | 10,335 | UNCH | 0.00% |
Handelsbanken Fonder AB | 15,532 | 15,532 | UNCH | 0.00% |
AdvisorNet Financial Inc | 135 | 135 | UNCH | 0.00% |
Baker Avenue Asset Management LP | 76 | 76 | UNCH | 0.00% |
Johnson Financial Group Inc. | 1 | 1 | UNCH | 0.00% |
FDx Advisors Inc. | 11,351 | 11,351 | UNCH | 0.00% |
Mirae Asset Global Investments Co. Ltd. | 34,427 | 34,427 | UNCH | 0.00% |
TCI Wealth Advisors Inc. | 363 | 363 | UNCH | 0.00% |
SRS Capital Advisors Inc. | 26 | 26 | UNCH | 0.00% |
Brookstone Capital Management | 11,668 | 11,668 | UNCH | 0.00% |
Glassman Wealth Services | 80 | 80 | UNCH | 0.00% |
Syverson Strege & Co | 74 | 74 | UNCH | 0.00% |
Investors Research Corp | 5,500 | 5,500 | UNCH | 0.00% |
Pflug Koory LLC | 245 | 245 | UNCH | 0.00% |
Carolinas Wealth Consulting LLC | 143 | 143 | UNCH | 0.00% |
Berger Financial Group Inc | 23,000 | 23,000 | UNCH | 0.00% |
Clear Perspectives Financial Planning LLC | 326 | 326 | UNCH | 0.00% |
Bell Investment Advisors Inc | 68 | 68 | UNCH | 0.00% |
SJS Investment Consulting Inc. | 1 | 1 | UNCH | 0.00% |
Covestor Ltd | 8 | 8 | UNCH | 0.00% |
13F Filers Decreasing WWW Share Count | ||||
Citadel Advisors LLC | 911,039 | 269 | -910,770 | -99.97% |
Advisory Services Network LLC | 43,478 | 100 | -43,378 | -99.77% |
Millennium Management LLC | 1,347,482 | 11,267 | -1,336,215 | -99.16% |
Fifth Third Bancorp | 78,927 | 955 | -77,972 | -98.79% |
D. E. Shaw & Co. Inc. | 915,417 | 14,418 | -900,999 | -98.42% |
Park Place Capital Corp | 1,785 | 90 | -1,695 | -94.96% |
Victory Capital Management Inc. | 486,112 | 29,843 | -456,269 | -93.86% |
Voya Investment Management LLC | 392,911 | 31,025 | -361,886 | -92.10% |
Tower Research Capital LLC TRC | 12,420 | 1,312 | -11,108 | -89.44% |
Squarepoint Ops LLC | 285,123 | 54,412 | -230,711 | -80.92% |
Y Intercept Hong Kong Ltd | 56,494 | 12,790 | -43,704 | -77.36% |
Quadrature Capital Ltd | 60,153 | 16,844 | -43,309 | -72.00% |
XTX Topco Ltd | 35,590 | 12,811 | -22,779 | -64.00% |
Bank of America Corp DE | 2,908,997 | 1,168,328 | -1,740,669 | -59.84% |
Susquehanna International Group LLP | 137,202 | 56,091 | -81,111 | -59.12% |
Goldman Sachs Group Inc. | 237,896 | 123,898 | -113,998 | -47.92% |
Royal Bank of Canada | 60,987 | 33,775 | -27,212 | -44.62% |
Allworth Financial LP | 2,073 | 1,173 | -900 | -43.42% |
Tudor Investment Corp Et Al | 197,081 | 113,546 | -83,535 | -42.39% |
EVR Research LP | 335,000 | 205,000 | -130,000 | -38.81% |
State of New Jersey Common Pension Fund D | 209,848 | 145,184 | -64,664 | -30.81% |
Huntington National Bank | 5,231 | 3,908 | -1,323 | -25.29% |
Citigroup Inc. | 49,230 | 37,374 | -11,856 | -24.08% |
Allianz Asset Management GmbH | 138,627 | 106,089 | -32,538 | -23.47% |
BNP Paribas Arbitrage SA | 63,038 | 49,799 | -13,239 | -21.00% |
Diamond Hill Capital Management Inc. | 1,918,027 | 1,529,977 | -388,050 | -20.23% |
NFJ Investment Group LLC | 312,126 | 253,844 | -58,282 | -18.67% |
State of Tennessee Treasury Department | 32,898 | 26,762 | -6,136 | -18.65% |
CWM LLC | 1,978 | 1,626 | -352 | -17.80% |
US Bancorp DE | 7,819 | 6,562 | -1,257 | -16.08% |
Hanson & Doremus Investment Management | 15,694 | 13,303 | -2,391 | -15.24% |
Earnest Partners LLC | 6,453,192 | 5,537,100 | -916,092 | -14.20% |
State of Wisconsin Investment Board | 488,529 | 419,282 | -69,247 | -14.17% |
Nuveen Asset Management LLC | 380,901 | 333,403 | -47,498 | -12.47% |
KBC Group NV | 7,204 | 6,317 | -887 | -12.31% |
Metropolitan Life Insurance Co NY | 4,902 | 4,309 | -593 | -12.10% |
Yousif Capital Management LLC | 50,531 | 44,471 | -6,060 | -11.99% |
Alliancebernstein L.P. | 114,489 | 100,867 | -13,622 | -11.90% |
Swiss National Bank | 191,400 | 170,000 | -21,400 | -11.18% |
Stifel Financial Corp | 44,784 | 40,360 | -4,424 | -9.88% |
Schubert & Co | 12 | 11 | -1 | -8.33% |
ProShare Advisors LLC | 12,258 | 11,261 | -997 | -8.13% |
Sei Investments Co. | 635,811 | 586,127 | -49,684 | -7.81% |
New York State Common Retirement Fund | 938,561 | 866,796 | -71,765 | -7.65% |
GWM Advisors LLC | 1,072 | 1,000 | -72 | -6.72% |
Amalgamated Bank | 38,157 | 35,750 | -2,407 | -6.31% |
Ancora Advisors LLC | 350,502 | 331,249 | -19,253 | -5.49% |
Captrust Financial Advisors | 15,298 | 14,550 | -748 | -4.89% |
Public Sector Pension Investment Board | 144,324 | 138,512 | -5,812 | -4.03% |
Great West Life Assurance Co. Can | 96,014 | 92,430 | -3,584 | -3.73% |
Thrivent Financial for Lutherans | 80,932 | 78,196 | -2,736 | -3.38% |
Bank of New York Mellon Corp | 1,317,585 | 1,273,722 | -43,863 | -3.33% |
Morgan Stanley | 3,045,114 | 2,946,525 | -98,589 | -3.24% |
Oregon Public Employees Retirement Fund | 26,094 | 25,257 | -837 | -3.21% |
BlackRock Inc. | 12,533,421 | 12,202,080 | -331,341 | -2.64% |
Maryland State Retirement & Pension System | 32,552 | 31,715 | -837 | -2.57% |
Principal Financial Group Inc. | 485,005 | 474,884 | -10,121 | -2.09% |
Ameriprise Financial Inc. | 311,645 | 305,213 | -6,432 | -2.06% |
Louisiana State Employees Retirement System | 37,400 | 36,700 | -700 | -1.87% |
Mutual of America Capital Management LLC | 16,505 | 16,218 | -287 | -1.74% |
State of Alaska Department of Revenue | 54,839 | 53,930 | -909 | -1.66% |
Commerce Bank | 12,821 | 12,632 | -189 | -1.47% |
California State Teachers Retirement System | 99,316 | 97,969 | -1,347 | -1.36% |
US Asset Management LLC | 2,356 | 2,325 | -31 | -1.32% |
State Street Corp | 2,982,760 | 2,944,195 | -38,565 | -1.29% |
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt SYS | 84,286 | 83,388 | -898 | -1.07% |
Legal & General Group Plc | 230,308 | 228,341 | -1,967 | -0.85% |
New York State Teachers Retirement System | 130,411 | 129,611 | -800 | -0.61% |
Vanguard Group Inc. | 9,259,670 | 9,207,458 | -52,212 | -0.56% |
Northern Trust Corp | 1,108,820 | 1,108,323 | -497 | -0.04% |
13F Filers Exiting WWW | ||||
Quarry LP | 1,513 | 0 | -1,513 | -100.00% |
Point72 Middle East FZE | 10,510 | 0 | -10,510 | -100.00% |
Acrisure Capital Management LLC | 17,454 | 0 | -17,454 | -100.00% |
Jump Financial LLC | 63,381 | 0 | -63,381 | -100.00% |
Kestra Advisory Services LLC | 16,324 | 0 | -16,324 | -100.00% |
Occudo Quantitative Strategies LP | 42,845 | 0 | -42,845 | -100.00% |
Disciplined Investments LLC | 1 | 0 | -1 | -100.00% |
Aquatic Capital Management LLC | 31,200 | 0 | -31,200 | -100.00% |
Walleye Capital LLC | 14,050 | 0 | -14,050 | -100.00% |
Delta Investment Management LLC | 16,000 | 0 | -16,000 | -100.00% |
PEAK6 Investments LLC | 6,102 | 0 | -6,102 | -100.00% |
Rockefeller Capital Management L.P. | 612 | 0 | -612 | -100.00% |
ExodusPoint Capital Management LP | 334,072 | 0 | -334,072 | -100.00% |
Qube Research & Technologies Ltd | 46,622 | 0 | -46,622 | -100.00% |
Blueshift Asset Management LLC | 26,968 | 0 | -26,968 | -100.00% |
One Wealth Advisors LLC | 1,114 | 0 | -1,114 | -100.00% |
Quantamental Technologies LLC | 10,302 | 0 | -10,302 | -100.00% |
ARP Americas LP | 24,021 | 0 | -24,021 | -100.00% |
Kestra Private Wealth Services LLC | 11,931 | 0 | -11,931 | -100.00% |
Scion Asset Management LLC | 356,101 | 0 | -356,101 | -100.00% |
Baird Financial Group Inc. | 10,666 | 0 | -10,666 | -100.00% |
Trexquant Investment LP | 85,374 | 0 | -85,374 | -100.00% |
Cubist Systematic Strategies LLC | 634,600 | 0 | -634,600 | -100.00% |
Verity Asset Management Inc. | 14,038 | 0 | -14,038 | -100.00% |
Aristides Capital LLC | 21,193 | 0 | -21,193 | -100.00% |
Boothbay Fund Management LLC | 18,721 | 0 | -18,721 | -100.00% |
Gladius Capital Management LP | 3,353 | 0 | -3,353 | -100.00% |
Dynamic Technology Lab Private Ltd | 58,407 | 0 | -58,407 | -100.00% |
Edgestream Partners L.P. | 18,937 | 0 | -18,937 | -100.00% |
Fox Run Management L.L.C. | 39,909 | 0 | -39,909 | -100.00% |
Parallax Volatility Advisers L.P. | 82,976 | 0 | -82,976 | -100.00% |
Simplex Trading LLC | 42,557 | 0 | -42,557 | -100.00% |
HighTower Advisors LLC | 10,935 | 0 | -10,935 | -100.00% |
Walleye Trading LLC | 3,273 | 0 | -3,273 | -100.00% |
Norges Bank | 725,991 | 0 | -725,991 | -100.00% |
GSA Capital Partners LLP | 76,817 | 0 | -76,817 | -100.00% |
Graham Capital Management L.P. | 488,668 | 0 | -488,668 | -100.00% |
Veritable L.P. | 12,514 | 0 | -12,514 | -100.00% |
Two Sigma Investments LP | 55,762 | 0 | -55,762 | -100.00% |
AQR Capital Management LLC | 179,272 | 0 | -179,272 | -100.00% |
Nomura Holdings Inc. | 43,093 | 0 | -43,093 | -100.00% |
Wexford Capital LP | 12,800 | 0 | -12,800 | -100.00% |
Hsbc Holdings PLC | 21,313 | 0 | -21,313 | -100.00% |
Caxton Associates LP | 25,524 | 0 | -25,524 | -100.00% |
Montag A & Associates Inc. | 725 | 0 | -725 | -100.00% |
Comerica Securities Inc. | 28 | 0 | -28 | -100.00% |
Glenmede Trust Co. NA | 10,878 | 0 | -10,878 | -100.00% |
See Summary: Institutional Holders of WWW
See Details: Top 10 Hedge Funds Holding WWW
Also See: WWW Insider Buying