On this page, we present all of the funds holding WTTR from our database of 13F filers, detailed in the table below. The first column indicates the name of each of the funds holding WTTR, with a link to that fund's top holdings. The next columns indicate the amount of WTTR stock held by each of the funds holding WTTR, followed by the WTTR position size held by the fund, and lastly the date of the quarterly filing period the data represents. In total, we count 221 funds holding WTTR within the last two filing periods in our coverage universe of 13F filers, with the largest position size having been reported by BlackRock Inc.. For more details on the positions held by BlackRock Inc. (or by any of the other funds holding WTTR), click the fund name in the "Holder" column of the funds-holding-WTTR table below.
Holder | Amount | Position Size ($ in 1000's) | As of |
---|---|---|---|
BlackRock Inc. | 8,842,944 | $98,422 | 09/30/2024 |
WTTR | 8,842,944 | $98,422 | 09/30/2024 |
Dimensional Fund Advisors LP | 6,554,429 | $72,949 | 09/30/2024 |
WTTR | 6,554,429 | $72,949 | 09/30/2024 |
Vanguard Group Inc. | 6,098,897 | $67,881 | 09/30/2024 |
WTTR | 6,098,897 | $67,881 | 09/30/2024 |
First Trust Advisors LP | 5,602,535 | $62,356 | 09/30/2024 |
WTTR | 5,602,535 | $62,356 | 09/30/2024 |
Wellington Management Group LLP | 4,421,941 | $49,216 | 09/30/2024 |
WTTR | 4,421,941 | $49,216 | 09/30/2024 |
Crestview Partners II GP L.P. | 3,899,195 | $43,398 | 09/30/2024 |
WTTR | 3,899,195 | $43,398 | 09/30/2024 |
Victory Capital Management Inc. | 3,818,016 | $42,495 | 09/30/2024 |
WTTR | 3,818,016 | $42,495 | 09/30/2024 |
FMR LLC | 3,728,787 | $41,501 | 09/30/2024 |
WTTR | 3,728,787 | $41,501 | 09/30/2024 |
American Century Companies Inc. | 2,819,404 | $31,380 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,819,404 | $31,380 | 09/30/2024 |
State Street Corp | 2,743,894 | $30,540 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,743,894 | $30,540 | 09/30/2024 |
Punch & Associates Investment Management Inc. | 2,310,316 | $25,714 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,310,316 | $25,714 | 09/30/2024 |
Webs Creek Capital Management LP | 2,233,776 | $24,862 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,233,776 | $24,862 | 09/30/2024 |
Geode Capital Management LLC | 2,127,370 | $23,683 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,127,370 | $23,683 | 09/30/2024 |
Boston Partners | 1,918,606 | $21,331 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,918,606 | $21,331 | 09/30/2024 |
Royce & Associates LP | 1,682,413 | $18,725 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,682,413 | $18,725 | 09/30/2024 |
Van ECK Associates Corp | 1,567,830 | $16,917 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,567,830 | $16,917 | 09/30/2024 |
JPMorgan Chase & Co. | 1,345,964 | $14,981 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,345,964 | $14,981 | 09/30/2024 |
Harbor Capital Advisors Inc. | 1,012,063 | $13,400 | 12/31/2024 |
WTTR | 1,012,063 | $13,400 | 12/31/2024 |
Systematic Financial Management LP | 1,062,344 | $11,824 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,062,344 | $11,824 | 09/30/2024 |
Charles Schwab Investment Management Inc. | 1,021,413 | $11,368 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,021,413 | $11,368 | 09/30/2024 |
Bridgeway Capital Management Inc. | 955,681 | $10,637 | 09/30/2024 |
WTTR | 955,681 | $10,637 | 09/30/2024 |
CenterBook Partners LP | 933,893 | $10,394 | 09/30/2024 |
WTTR | 933,893 | $10,394 | 09/30/2024 |
Gendell Jeffrey L | 900,000 | $10,017 | 09/30/2024 |
WTTR | 900,000 | $10,017 | 09/30/2024 |
Bank of New York Mellon Corp | 858,299 | $9,553 | 09/30/2024 |
WTTR | 858,299 | $9,553 | 09/30/2024 |
Invesco Ltd. | 838,036 | $9,327 | 09/30/2024 |
WTTR | 838,036 | $9,327 | 09/30/2024 |
Nuveen Asset Management LLC | 810,940 | $9,026 | 09/30/2024 |
WTTR | 810,940 | $9,026 | 09/30/2024 |
Meros Investment Management LP | 791,035 | $8,804 | 09/30/2024 |
WTTR | 791,035 | $8,804 | 09/30/2024 |
Northern Trust Corp | 780,486 | $8,687 | 09/30/2024 |
WTTR | 780,486 | $8,687 | 09/30/2024 |
EVR Research LP | 700,000 | $7,791 | 09/30/2024 |
WTTR | 700,000 | $7,791 | 09/30/2024 |
Morgan Stanley | 678,850 | $7,556 | 09/30/2024 |
WTTR | 678,850 | $7,556 | 09/30/2024 |
Susquehanna International Group LLP | $7,310 | 09/30/2024 | |
WTTR | 624,246 | $6,948 | 09/30/2024 |
Call | 53,900 | $600 | 09/30/2024 |
Put | 21,400 | $238 | 09/30/2024 |
Icon Wealth Advisors LLC | 629,569 | $7,007 | 09/30/2024 |
WTTR | 629,569 | $7,007 | 09/30/2024 |
Foundry Partners LLC | 622,755 | $6,931 | 09/30/2024 |
WTTR | 622,755 | $6,931 | 09/30/2024 |
Goldman Sachs Group Inc. | 607,516 | $6,762 | 09/30/2024 |
WTTR | 607,516 | $6,762 | 09/30/2024 |
Renaissance Technologies LLC | 590,976 | $6,578 | 09/30/2024 |
WTTR | 590,976 | $6,578 | 09/30/2024 |
Empowered Funds LLC | 574,381 | $6,393 | 09/30/2024 |
WTTR | 574,381 | $6,393 | 09/30/2024 |
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC | 558,530 | $6,216 | 09/30/2024 |
WTTR | 558,530 | $6,216 | 09/30/2024 |
Adams Asset Advisors LLC | 409,161 | $5,417 | 12/31/2024 |
WTTR | 409,161 | $5,417 | 12/31/2024 |
AQR Capital Management LLC | 482,430 | $5,369 | 09/30/2024 |
WTTR | 482,430 | $5,369 | 09/30/2024 |
Picton Mahoney Asset Management | 436,151 | $4,854 | 09/30/2024 |
WTTR | 436,151 | $4,854 | 09/30/2024 |
Russell Investments Group Ltd. | 378,435 | $4,212 | 09/30/2024 |
WTTR | 378,435 | $4,212 | 09/30/2024 |
Bridge City Capital LLC | 373,986 | $4,162 | 09/30/2024 |
WTTR | 373,986 | $4,162 | 09/30/2024 |
Stanley Laman Group Ltd. | 340,382 | $3,788 | 09/30/2024 |
WTTR | 340,382 | $3,788 | 09/30/2024 |
Brandywine Global Investment Management LLC | 320,707 | $3,682 | 09/30/2024 |
WTTR | 320,707 | $3,682 | 09/30/2024 |
Lane Generational LLC | 313,291 | $3,487 | 09/30/2024 |
WTTR | 313,291 | $3,487 | 09/30/2024 |
Kennedy Capital Management Inc. | 311,174 | $3,463 | 09/30/2024 |
WTTR | 311,174 | $3,463 | 09/30/2024 |
Franklin Resources Inc. | 276,639 | $3,176 | 09/30/2024 |
WTTR | 276,639 | $3,176 | 09/30/2024 |
Citadel Advisors LLC | $2,980 | 09/30/2024 | |
WTTR | 201,188 | $2,239 | 09/30/2024 |
Call | 78,800 | $877 | 09/30/2024 |
Put | 12,200 | $136 | 09/30/2024 |
O Shaughnessy Asset Management LLC | 229,456 | $2,634 | 09/30/2024 |
WTTR | 229,456 | $2,634 | 09/30/2024 |
SG Capital Management LLC | 235,732 | $2,624 | 09/30/2024 |
WTTR | 235,732 | $2,624 | 09/30/2024 |
Miller Howard Investments Inc. NY | 230,817 | $2,569 | 09/30/2024 |
WTTR | 230,817 | $2,569 | 09/30/2024 |
Atom Investors LP | 217,138 | $2,417 | 09/30/2024 |
WTTR | 217,138 | $2,417 | 09/30/2024 |
Bank of America Corp DE | 191,436 | $2,131 | 09/30/2024 |
WTTR | 191,436 | $2,131 | 09/30/2024 |
UBS Group AG | 188,108 | $2,094 | 09/30/2024 |
WTTR | 188,108 | $2,094 | 09/30/2024 |
Advisory Services Network LLC | 194,626 | $2,082 | 09/30/2024 |
WTTR | 194,626 | $2,082 | 09/30/2024 |
Rhumbline Advisers | 184,652 | $2,055 | 09/30/2024 |
WTTR | 184,652 | $2,055 | 09/30/2024 |
Villanova Investment Management Co LLC | 182,146 | $2,027 | 09/30/2024 |
WTTR | 182,146 | $2,027 | 09/30/2024 |
Swiss National Bank | 180,500 | $2,009 | 09/30/2024 |
WTTR | 180,500 | $2,009 | 09/30/2024 |
Price T Rowe Associates Inc. MD | 166,612 | $1,855 | 09/30/2024 |
WTTR | 166,612 | $1,855 | 09/30/2024 |
Ritholtz Wealth Management | 138,427 | $1,833 | 12/31/2024 |
WTTR | 138,427 | $1,833 | 12/31/2024 |
UBS Asset Management Americas Inc. | 158,315 | $1,762 | 09/30/2024 |
WTTR | 158,315 | $1,762 | 09/30/2024 |
King Luther Capital Management Corp | 152,000 | $1,692 | 09/30/2024 |
WTTR | 152,000 | $1,692 | 09/30/2024 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 148,136 | $1,649 | 09/30/2024 |
WTTR | 148,136 | $1,649 | 09/30/2024 |
Qube Research & Technologies Ltd | 146,100 | $1,626 | 09/30/2024 |
WTTR | 146,100 | $1,626 | 09/30/2024 |
Ameriprise Financial Inc. | 141,143 | $1,571 | 09/30/2024 |
WTTR | 141,143 | $1,571 | 09/30/2024 |
Barclays PLC | 140,648 | $1,565 | 09/30/2024 |
WTTR | 140,648 | $1,565 | 09/30/2024 |
Legal & General Group Plc | 140,639 | $1,565 | 09/30/2024 |
WTTR | 140,639 | $1,565 | 09/30/2024 |
Americana Partners LLC | 140,169 | $1,560 | 09/30/2024 |
WTTR | 140,169 | $1,560 | 09/30/2024 |
Raymond James Financial Services Advisors Inc. | 135,256 | $1,505 | 09/30/2024 |
WTTR | 135,256 | $1,505 | 09/30/2024 |
Massachusetts Financial Services Co. MA | 131,404 | $1,463 | 09/30/2024 |
WTTR | 131,404 | $1,463 | 09/30/2024 |
CBOE Vest Financial LLC | 130,741 | $1,455 | 09/30/2024 |
WTTR | 130,741 | $1,455 | 09/30/2024 |
North Star Investment Management Corp. | 121,000 | $1,347 | 09/30/2024 |
WTTR | 121,000 | $1,347 | 09/30/2024 |
ExodusPoint Capital Management LP | 118,305 | $1,317 | 09/30/2024 |
WTTR | 118,305 | $1,317 | 09/30/2024 |
Clough Capital Partners L P | 117,085 | $1,303 | 09/30/2024 |
WTTR | 117,085 | $1,303 | 09/30/2024 |
New York State Common Retirement Fund | 111,629 | $1,242 | 09/30/2024 |
WTTR | 111,629 | $1,242 | 09/30/2024 |
Prudential Financial Inc. | 106,355 | $1,184 | 09/30/2024 |
WTTR | 106,355 | $1,184 | 09/30/2024 |
LSV Asset Management | 103,700 | $1,154 | 09/30/2024 |
WTTR | 103,700 | $1,154 | 09/30/2024 |
Alpine Woods Capital Investors LLC | 100,000 | $1,113 | 09/30/2024 |
WTTR | 100,000 | $1,113 | 09/30/2024 |
CoreCommodity Management LLC | 99,316 | $1,105 | 09/30/2024 |
WTTR | 99,316 | $1,105 | 09/30/2024 |
Legato Capital Management LLC | 98,368 | $1,095 | 09/30/2024 |
WTTR | 98,368 | $1,095 | 09/30/2024 |
Wedge Capital Management L L P NC | 80,805 | $1,070 | 12/31/2024 |
WTTR | 80,805 | $1,070 | 12/31/2024 |
Alliancebernstein L.P. | 94,900 | $1,056 | 09/30/2024 |
WTTR | 94,900 | $1,056 | 09/30/2024 |
State of Wisconsin Investment Board | 89,811 | $1,000 | 09/30/2024 |
WTTR | 89,811 | $1,000 | 09/30/2024 |
California State Teachers Retirement System | 87,304 | $972 | 09/30/2024 |
WTTR | 87,304 | $972 | 09/30/2024 |
Hussman Strategic Advisors Inc. | 84,000 | $935 | 09/30/2024 |
WTTR | 84,000 | $935 | 09/30/2024 |
Raymond James & Associates | 83,327 | $927 | 09/30/2024 |
WTTR | 83,327 | $927 | 09/30/2024 |
Royal Bank of Canada | 80,999 | $902 | 09/30/2024 |
WTTR | 80,999 | $902 | 09/30/2024 |
Citigroup Inc. | 76,683 | $853 | 09/30/2024 |
WTTR | 76,683 | $853 | 09/30/2024 |
Teacher Retirement System of Texas | 74,349 | $828 | 09/30/2024 |
WTTR | 74,349 | $828 | 09/30/2024 |
State Board of Administration of Florida Retirement System | 66,645 | $742 | 09/30/2024 |
WTTR | 66,645 | $742 | 09/30/2024 |
Cullen Capital Management LLC | 65,305 | $727 | 09/30/2024 |
WTTR | 65,305 | $727 | 09/30/2024 |
Squarepoint Ops LLC | 65,310 | $727 | 09/30/2024 |
WTTR | 65,310 | $727 | 09/30/2024 |
Nisa Investment Advisors LLC | 54,098 | $716 | 12/31/2024 |
WTTR | 54,098 | $716 | 12/31/2024 |
Balyasny Asset Management LLC | 63,753 | $710 | 09/30/2024 |
WTTR | 63,753 | $710 | 09/30/2024 |
Great West Life Assurance Co. Can | 63,244 | $705 | 09/30/2024 |
WTTR | 63,244 | $705 | 09/30/2024 |
ELCO Management Co. LLC | 63,316 | $705 | 09/30/2024 |
WTTR | 63,316 | $705 | 09/30/2024 |
SkyView Investment Advisors LLC | 61,105 | $680 | 09/30/2024 |
WTTR | 61,105 | $680 | 09/30/2024 |
Wells Fargo & Company MN | 60,881 | $678 | 09/30/2024 |
WTTR | 60,881 | $678 | 09/30/2024 |
CoreCap Advisors LLC | 60,771 | $676 | 09/30/2024 |
WTTR | 60,771 | $676 | 09/30/2024 |
Martingale Asset Management L P | 60,002 | $668 | 09/30/2024 |
WTTR | 60,002 | $668 | 09/30/2024 |
RBF Capital LLC | 59,776 | $665 | 09/30/2024 |
WTTR | 59,776 | $665 | 09/30/2024 |
Strs Ohio | 59,100 | $658 | 09/30/2024 |
WTTR | 59,100 | $658 | 09/30/2024 |
Jane Street Group LLC | 57,111 | $636 | 09/30/2024 |
WTTR | 57,111 | $636 | 09/30/2024 |
Deutsche Bank AG | 56,818 | $632 | 09/30/2024 |
WTTR | 56,818 | $632 | 09/30/2024 |
Janus Henderson Group PLC | 54,243 | $603 | 09/30/2024 |
WTTR | 54,243 | $603 | 09/30/2024 |
MetLife Investment Management LLC | 52,843 | $588 | 09/30/2024 |
WTTR | 52,843 | $588 | 09/30/2024 |
Retirement Planning Group | 52,611 | $586 | 09/30/2024 |
WTTR | 52,611 | $586 | 09/30/2024 |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 49,974 | $556 | 09/30/2024 |
WTTR | 49,974 | $556 | 09/30/2024 |
Cinctive Capital Management LP | 50,000 | $556 | 09/30/2024 |
WTTR | 50,000 | $556 | 09/30/2024 |
The Manufacturers Life Insurance Company | 49,676 | $553 | 09/30/2024 |
WTTR | 49,676 | $553 | 09/30/2024 |
Brevan Howard Capital Management LP | 49,160 | $547 | 09/30/2024 |
WTTR | 49,160 | $547 | 09/30/2024 |
Corebridge Financial Inc. | 48,788 | $543 | 09/30/2024 |
WTTR | 48,788 | $543 | 09/30/2024 |
Resources Investment Advisors LLC. | 47,926 | $533 | 09/30/2024 |
WTTR | 47,926 | $533 | 09/30/2024 |
Principal Financial Group Inc. | 43,369 | $483 | 09/30/2024 |
WTTR | 43,369 | $483 | 09/30/2024 |
Kings Path Partners LLC | 35,191 | $466 | 12/31/2024 |
WTTR | 35,191 | $466 | 12/31/2024 |
CWM Advisors LLC | 34,947 | $463 | 12/31/2024 |
WTTR | 34,947 | $463 | 12/31/2024 |
BNP Paribas Arbitrage SA | 41,611 | $463 | 09/30/2024 |
WTTR | 41,611 | $463 | 09/30/2024 |
U S Global Investors Inc. | 40,000 | $445 | 09/30/2024 |
WTTR | 40,000 | $445 | 09/30/2024 |
K.J. Harrison & Partners Inc | 40,000 | $442 | 09/30/2024 |
WTTR | 40,000 | $442 | 09/30/2024 |
Cambria Investment Management L.P. | 37,822 | $421 | 09/30/2024 |
WTTR | 37,822 | $421 | 09/30/2024 |
EagleClaw Capital Managment LLC | 37,000 | $412 | 09/30/2024 |
WTTR | 37,000 | $412 | 09/30/2024 |
Penn Mutual Asset Management LLC | 36,100 | $402 | 09/30/2024 |
WTTR | 36,100 | $402 | 09/30/2024 |
State of Wyoming | 34,246 | $381 | 09/30/2024 |
WTTR | 34,246 | $381 | 09/30/2024 |
Two Sigma Investments LP | 33,745 | $376 | 09/30/2024 |
WTTR | 33,745 | $376 | 09/30/2024 |
Indiana Trust & Investment Management CO | 33,566 | $374 | 09/30/2024 |
WTTR | 33,566 | $374 | 09/30/2024 |
Natixis Advisors L.P. | 32,503 | $362 | 09/30/2024 |
WTTR | 32,503 | $362 | 09/30/2024 |
Voya Investment Management LLC | 32,503 | $362 | 09/30/2024 |
WTTR | 32,503 | $362 | 09/30/2024 |
WPWealth LLP | 32,397 | $361 | 09/30/2024 |
WTTR | 32,397 | $361 | 09/30/2024 |
SG Americas Securities LLC | 27,202 | $360 | 12/31/2024 |
WTTR | 27,202 | $360 | 12/31/2024 |
Comerica Bank | 28,709 | $320 | 09/30/2024 |
WTTR | 28,709 | $320 | 09/30/2024 |
Nomura Holdings Inc. | 27,541 | $307 | 09/30/2024 |
WTTR | 27,541 | $307 | 09/30/2024 |
NJ State Employees Deferred Compensation Plan | 27,000 | $301 | 09/30/2024 |
WTTR | 27,000 | $301 | 09/30/2024 |
Arizona State Retirement System | 26,614 | $296 | 09/30/2024 |
WTTR | 26,614 | $296 | 09/30/2024 |
Sei Investments Co. | 26,426 | $294 | 09/30/2024 |
WTTR | 26,426 | $294 | 09/30/2024 |
CI Private Wealth LLC | 26,243 | $292 | 09/30/2024 |
WTTR | 26,243 | $292 | 09/30/2024 |
Bailard Inc. | 25,200 | $280 | 09/30/2024 |
WTTR | 25,200 | $280 | 09/30/2024 |
Envestnet Asset Management Inc. | 23,583 | $262 | 09/30/2024 |
WTTR | 23,583 | $262 | 09/30/2024 |
Intech Investment Management LLC | 23,261 | $259 | 09/30/2024 |
WTTR | 23,261 | $259 | 09/30/2024 |
ClearAlpha Technologies LP | 23,106 | $257 | 09/30/2024 |
WTTR | 23,106 | $257 | 09/30/2024 |
Exchange Traded Concepts LLC | 17,265 | $229 | 12/31/2024 |
WTTR | 17,265 | $229 | 12/31/2024 |
Aquatic Capital Management LLC | 20,600 | $229 | 09/30/2024 |
WTTR | 20,600 | $229 | 09/30/2024 |
Keybank National Association OH | 20,500 | $228 | 09/30/2024 |
WTTR | 20,500 | $228 | 09/30/2024 |
Two Sigma Advisers LP | 20,517 | $228 | 09/30/2024 |
WTTR | 20,517 | $228 | 09/30/2024 |
Verity Asset Management Inc. | 20,521 | $228 | 09/30/2024 |
WTTR | 20,521 | $228 | 09/30/2024 |
Mesirow Financial Investment Management Inc. | 20,353 | $227 | 09/30/2024 |
WTTR | 20,353 | $227 | 09/30/2024 |
Gitterman Wealth Management LLC | 20,439 | $227 | 09/30/2024 |
WTTR | 20,439 | $227 | 09/30/2024 |
GSA Capital Partners LLP | 19,808 | $220 | 09/30/2024 |
WTTR | 19,808 | $220 | 09/30/2024 |
Inspire Advisors LLC | 19,535 | $217 | 09/30/2024 |
WTTR | 19,535 | $217 | 09/30/2024 |
Guggenheim Capital LLC | 18,538 | $206 | 09/30/2024 |
WTTR | 18,538 | $206 | 09/30/2024 |
Savant Capital LLC | 18,529 | $206 | 09/30/2024 |
WTTR | 18,529 | $206 | 09/30/2024 |
Cerity Partners LLC | 18,124 | $202 | 09/30/2024 |
WTTR | 18,124 | $202 | 09/30/2024 |
Jefferies Financial Group Inc. | 17,213 | $192 | 09/30/2024 |
WTTR | 17,213 | $192 | 09/30/2024 |
ProShare Advisors LLC | 17,243 | $192 | 09/30/2024 |
WTTR | 17,243 | $192 | 09/30/2024 |
Shell Asset Management Co. | 17,112 | $190 | 09/30/2024 |
WTTR | 17,112 | $190 | 09/30/2024 |
Mackenzie Financial Corp | 16,925 | $188 | 09/30/2024 |
WTTR | 16,925 | $188 | 09/30/2024 |
Pictet Asset Management Holding SA | 16,713 | $186 | 09/30/2024 |
WTTR | 16,713 | $186 | 09/30/2024 |
Profund Advisors LLC | 15,716 | $175 | 09/30/2024 |
WTTR | 15,716 | $175 | 09/30/2024 |
Commonwealth Equity Services LLC | 15,585 | $173 | 09/30/2024 |
WTTR | 15,585 | $173 | 09/30/2024 |
Zurcher Kantonalbank Zurich Cantonalbank | 15,222 | $169 | 09/30/2024 |
WTTR | 15,222 | $169 | 09/30/2024 |
Waypoint Capital Advisors LLC | 13,822 | $154 | 09/30/2024 |
WTTR | 13,822 | $154 | 09/30/2024 |
PEAK6 Investments LLC | $142 | 09/30/2024 | |
Call | 22,600 | $252 | 09/30/2024 |
Put | 10,100 | $112 | 09/30/2024 |
WTTR | 189 | $2 | 09/30/2024 |
Entropy Technologies LP | 12,592 | $140 | 09/30/2024 |
WTTR | 12,592 | $140 | 09/30/2024 |
Verition Fund Management LLC | 12,005 | $134 | 09/30/2024 |
WTTR | 12,005 | $134 | 09/30/2024 |
CastleKnight Management LP | 12,000 | $134 | 09/30/2024 |
WTTR | 12,000 | $134 | 09/30/2024 |
Change Path LLC | 11,987 | $133 | 09/30/2024 |
WTTR | 11,987 | $133 | 09/30/2024 |
CWM LLC | 11,889 | $132 | 09/30/2024 |
WTTR | 11,889 | $132 | 09/30/2024 |
Hsbc Holdings PLC | 11,569 | $127 | 09/30/2024 |
WTTR | 11,569 | $127 | 09/30/2024 |
Two Sigma Securities LLC | 10,881 | $121 | 09/30/2024 |
WTTR | 10,881 | $121 | 09/30/2024 |
HighTower Advisors LLC | 10,843 | $120 | 09/30/2024 |
WTTR | 10,843 | $120 | 09/30/2024 |
Mariner LLC | 10,130 | $113 | 09/30/2024 |
WTTR | 10,130 | $113 | 09/30/2024 |
Creative Planning | 10,106 | $112 | 09/30/2024 |
WTTR | 10,106 | $112 | 09/30/2024 |
Northwest & Ethical Investments L.P. | 9,600 | $107 | 09/30/2024 |
WTTR | 9,600 | $107 | 09/30/2024 |
The PNC Financial Services Group Inc. | 9,262 | $103 | 09/30/2024 |
WTTR | 9,262 | $103 | 09/30/2024 |
Ameritas Investment Partners Inc. | 8,402 | $94 | 09/30/2024 |
WTTR | 8,402 | $94 | 09/30/2024 |
New York State Teachers Retirement System | 8,327 | $93 | 09/30/2024 |
WTTR | 8,327 | $93 | 09/30/2024 |
Advisor Group Holdings Inc. | 6,993 | $78 | 09/30/2024 |
WTTR | 6,993 | $78 | 09/30/2024 |
GAMMA Investing LLC | 4,155 | $55 | 12/31/2024 |
WTTR | 4,155 | $55 | 12/31/2024 |
Amundi | 4,901 | $55 | 09/30/2024 |
WTTR | 4,901 | $55 | 09/30/2024 |
Parkside Financial Bank & Trust | 4,037 | $45 | 09/30/2024 |
WTTR | 4,037 | $45 | 09/30/2024 |
Jaffetilchin Investment Partners LLC | 3,500 | $39 | 09/30/2024 |
WTTR | 3,500 | $39 | 09/30/2024 |
Amalgamated Bank | 2,747 | $31 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,747 | $31 | 09/30/2024 |
CIBC Private Wealth Group LLC | 2,698 | $30 | 09/30/2024 |
WTTR | 2,698 | $30 | 09/30/2024 |
Public Employees Retirement System of Ohio | 1,952 | $22 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,952 | $22 | 09/30/2024 |
Parallel Advisors LLC | 1,995 | $22 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,995 | $22 | 09/30/2024 |
Harbor Investment Advisory LLC | 1,204 | $16 | 12/31/2024 |
WTTR | 1,204 | $16 | 12/31/2024 |
Capital Advisors Ltd. LLC | 1,410 | $16 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,410 | $16 | 09/30/2024 |
Tower Research Capital LLC TRC | 1,186 | $13 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,186 | $13 | 09/30/2024 |
Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC | 1,043 | $12 | 09/30/2024 |
WTTR | 1,043 | $12 | 09/30/2024 |
Group One Trading L.P. | $12 | 09/30/2024 | |
Call | 900 | $10 | 09/30/2024 |
WTTR | 300 | $3 | 09/30/2024 |
Put | 100 | $1 | 09/30/2024 |
SRS Capital Advisors Inc. | 907 | $10 | 09/30/2024 |
WTTR | 907 | $10 | 09/30/2024 |
Capital Performance Advisors LLP | 940 | $10 | 09/30/2024 |
WTTR | 940 | $10 | 09/30/2024 |
Quarry LP | 735 | $8 | 09/30/2024 |
WTTR | 735 | $8 | 09/30/2024 |
Lindbrook Capital LLC | 619 | $7 | 09/30/2024 |
WTTR | 619 | $7 | 09/30/2024 |
Optiver Holding B.V. | 633 | $7 | 09/30/2024 |
WTTR | 633 | $7 | 09/30/2024 |
Sandy Spring Bank | 500 | $6 | 09/30/2024 |
WTTR | 500 | $6 | 09/30/2024 |
US Bancorp DE | 460 | $5 | 09/30/2024 |
WTTR | 460 | $5 | 09/30/2024 |
Creative Financial Designs Inc. ADV | 451 | $5 | 09/30/2024 |
WTTR | 451 | $5 | 09/30/2024 |
Sterling Capital Management LLC | 322 | $4 | 09/30/2024 |
WTTR | 322 | $4 | 09/30/2024 |
Allworth Financial LP | 335 | $4 | 09/30/2024 |
WTTR | 335 | $4 | 09/30/2024 |
Venturi Wealth Management LLC | 392 | $4 | 09/30/2024 |
WTTR | 392 | $4 | 09/30/2024 |
True Wealth Design LLC | 315 | $4 | 09/30/2024 |
WTTR | 315 | $4 | 09/30/2024 |
Continuum Advisory LLC | 226 | $3 | 09/30/2024 |
WTTR | 226 | $3 | 09/30/2024 |
Skopos Labs Inc. | 161 | $2 | 12/31/2024 |
WTTR | 161 | $2 | 12/31/2024 |
Fortitude Family Office LLC | 153 | $2 | 12/31/2024 |
WTTR | 153 | $2 | 12/31/2024 |
Jones Financial Companies Lllp | 175 | $2 | 09/30/2024 |
WTTR | 175 | $2 | 09/30/2024 |
Mather Group LLC. | 183 | $2 | 09/30/2024 |
WTTR | 183 | $2 | 09/30/2024 |
First Horizon Advisors Inc. | 184 | $2 | 09/30/2024 |
WTTR | 184 | $2 | 09/30/2024 |
Farther Finance Advisors LLC | 153 | $2 | 09/30/2024 |
WTTR | 153 | $2 | 09/30/2024 |
Thurston Springer Miller Herd & Titak Inc. | 86 | $1 | 12/31/2024 |
WTTR | 86 | $1 | 12/31/2024 |
Versant Capital Management Inc | 57 | $1 | 12/31/2024 |
WTTR | 57 | $1 | 12/31/2024 |
Bruce G. Allen Investments LLC | 51 | $1 | 12/31/2024 |
WTTR | 51 | $1 | 12/31/2024 |
Rothschild Investment LLC | 125 | $1 | 09/30/2024 |
WTTR | 125 | $1 | 09/30/2024 |
Hemington Wealth Management | 131 | $1 | 09/30/2024 |
WTTR | 131 | $1 | 09/30/2024 |
DHJJ Financial Advisors Ltd. | 77 | $1 | 09/30/2024 |
WTTR | 77 | $1 | 09/30/2024 |
Smartleaf Asset Management LLC | 119 | $1 | 09/30/2024 |
WTTR | 119 | $1 | 09/30/2024 |
Aster Capital Management DIFC Ltd | 55 | $1 | 09/30/2024 |
WTTR | 55 | $1 | 09/30/2024 |
Kozak & Associates Inc. | 1 | $0 | 12/31/2024 |
WTTR | 1 | $0 | 12/31/2024 |
Proequities Inc. | $0 | 09/30/2024 | |
Put | 0 | $0 | 09/30/2024 |
Call | 0 | $0 | 09/30/2024 |
WTTR | 0 | $0 | 09/30/2024 |
Signaturefd LLC | 33 | $0 | 09/30/2024 |
WTTR | 33 | $0 | 09/30/2024 |
TFC Financial Management | 1 | $0 | 09/30/2024 |
WTTR | 1 | $0 | 09/30/2024 |
Hexagon Capital Partners LLC | 12 | $0 | 09/30/2024 |
WTTR | 12 | $0 | 09/30/2024 |
Covestor Ltd | 11 | $0 | 09/30/2024 |
WTTR | 11 | $0 | 09/30/2024 |
See Summary: Institutional Holders of WTTR
See Details: Top 10 Hedge Funds Holding WTTR
Also See: WTTR Insider Buying
Also See: WTTR Holdings Changes
Free WTTR Email Alerts: Get Dividend Alerts Get SEC Filing Alerts |