On this page, we present all of the funds holding HP from our database of 13F filers, detailed in the table below. The first column indicates the name of each of the funds holding HP, with a link to that fund's top holdings. The next columns indicate the amount of HP stock held by each of the funds holding HP, followed by the HP position size held by the fund, and lastly the date of the quarterly filing period the data represents. In total, we count 348 funds holding HP within the last two filing periods in our coverage universe of 13F filers, with the largest position size having been reported by BlackRock Inc.. For more details on the positions held by BlackRock Inc. (or by any of the other funds holding HP), click the fund name in the "Holder" column of the funds-holding-HP table below.
| Holder | Amount | Position Size ($ in 1000's) | As of |
|---|---|---|---|
| 14,472,844 | $319,705 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,472,844 | $319,705 | 09/30/2025 |
| 10,852,479 | $239,731 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,852,479 | $239,731 | 09/30/2025 |
| 7,841,430 | $173,217 | 09/30/2025 | |
| HP | 7,841,430 | $173,217 | 09/30/2025 |
| 4,970,330 | $109,796 | 09/30/2025 | |
| HP | 4,970,330 | $109,796 | 09/30/2025 |
| 4,189,343 | $92,543 | 09/30/2025 | |
| HP | 4,189,343 | $92,543 | 09/30/2025 |
| 3,474,036 | $76,741 | 09/30/2025 | |
| HP | 3,474,036 | $76,741 | 09/30/2025 |
| 3,144,294 | $69,457 | 09/30/2025 | |
| HP | 3,144,294 | $69,457 | 09/30/2025 |
| 3,003,086 | $66,338 | 09/30/2025 | |
| HP | 3,003,086 | $66,338 | 09/30/2025 |
| 2,836,634 | $62,661 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,836,634 | $62,661 | 09/30/2025 |
| 2,638,885 | $58,293 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,638,885 | $58,293 | 09/30/2025 |
| 2,330,245 | $51,483 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,330,245 | $51,483 | 09/30/2025 |
| 2,132,265 | $47,102 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,132,265 | $47,102 | 09/30/2025 |
| 1,706,123 | $37,688 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,706,123 | $37,688 | 09/30/2025 |
| 1,550,279 | $34,246 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,550,279 | $34,246 | 09/30/2025 |
| 1,333,742 | $29,462 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,333,742 | $29,462 | 09/30/2025 |
| 1,288,669 | $28,467 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,288,669 | $28,467 | 09/30/2025 |
| 1,218,057 | $26,907 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,218,057 | $26,907 | 09/30/2025 |
| 1,174,105 | $25,948 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,174,105 | $25,948 | 09/30/2025 |
| 1,149,262 | $25,387 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,149,262 | $25,387 | 09/30/2025 |
| $22,853 | 09/30/2025 | ||
| HP | 988,154 | $21,828 | 09/30/2025 |
| Call | 46,400 | $1,025 | 09/30/2025 |
| 1,023,697 | $22,613 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,023,697 | $22,613 | 09/30/2025 |
| 973,750 | $21,510 | 09/30/2025 | |
| HP | 973,750 | $21,510 | 09/30/2025 |
| 968,908 | $21,403 | 09/30/2025 | |
| HP | 968,908 | $21,403 | 09/30/2025 |
| 785,107 | $17,343 | 09/30/2025 | |
| HP | 785,107 | $17,343 | 09/30/2025 |
| 714,927 | $15,793 | 09/30/2025 | |
| HP | 714,927 | $15,793 | 09/30/2025 |
| 624,404 | $13,793 | 09/30/2025 | |
| HP | 624,404 | $13,793 | 09/30/2025 |
| 614,884 | $13,583 | 09/30/2025 | |
| HP | 614,884 | $13,583 | 09/30/2025 |
| $12,694 | 09/30/2025 | ||
| HP | 374,628 | $8,276 | 09/30/2025 |
| Call | 2,000 | $4,418 | 09/30/2025 |
| 571,144 | $12,617 | 09/30/2025 | |
| HP | 571,144 | $12,617 | 09/30/2025 |
| 539,911 | $11,927 | 09/30/2025 | |
| HP | 539,911 | $11,927 | 09/30/2025 |
| 535,939 | $11,839 | 09/30/2025 | |
| HP | 535,939 | $11,839 | 09/30/2025 |
| 520,589 | $11,500 | 09/30/2025 | |
| HP | 520,589 | $11,500 | 09/30/2025 |
| 488,100 | $10,782 | 09/30/2025 | |
| HP | 488,100 | $10,782 | 09/30/2025 |
| 479,921 | $10,601 | 09/30/2025 | |
| HP | 479,921 | $10,601 | 09/30/2025 |
| 440,859 | $9,739 | 09/30/2025 | |
| HP | 440,859 | $9,739 | 09/30/2025 |
| 432,719 | $9,559 | 09/30/2025 | |
| HP | 432,719 | $9,559 | 09/30/2025 |
| 391,004 | $8,637 | 09/30/2025 | |
| HP | 391,004 | $8,637 | 09/30/2025 |
| 387,865 | $8,568 | 09/30/2025 | |
| HP | 387,865 | $8,568 | 09/30/2025 |
| 383,437 | $8,470 | 09/30/2025 | |
| HP | 383,437 | $8,470 | 09/30/2025 |
| 382,355 | $8,446 | 09/30/2025 | |
| HP | 382,355 | $8,446 | 09/30/2025 |
| 376,450 | $8,316 | 09/30/2025 | |
| HP | 376,450 | $8,316 | 09/30/2025 |
| $8,311 | 09/30/2025 | ||
| Call | 404,100 | $8,927 | 09/30/2025 |
| Put | 151,000 | $3,336 | 09/30/2025 |
| HP | 123,128 | $2,720 | 09/30/2025 |
| 369,911 | $8,171 | 09/30/2025 | |
| HP | 369,911 | $8,171 | 09/30/2025 |
| 363,399 | $8,027 | 09/30/2025 | |
| HP | 363,399 | $8,027 | 09/30/2025 |
| 318,804 | $7,042 | 09/30/2025 | |
| HP | 318,804 | $7,042 | 09/30/2025 |
| 307,619 | $6,795 | 09/30/2025 | |
| HP | 307,619 | $6,795 | 09/30/2025 |
| 306,386 | $6,768 | 09/30/2025 | |
| HP | 306,386 | $6,768 | 09/30/2025 |
| 295,163 | $6,520 | 09/30/2025 | |
| HP | 295,163 | $6,520 | 09/30/2025 |
| 283,761 | $6,268 | 09/30/2025 | |
| HP | 283,761 | $6,268 | 09/30/2025 |
| 280,695 | $6,201 | 09/30/2025 | |
| HP | 280,695 | $6,201 | 09/30/2025 |
| 273,613 | $6,044 | 09/30/2025 | |
| HP | 273,613 | $6,044 | 09/30/2025 |
| 268,241 | $5,925 | 09/30/2025 | |
| HP | 268,241 | $5,925 | 09/30/2025 |
| 247,005 | $5,456 | 09/30/2025 | |
| HP | 247,005 | $5,456 | 09/30/2025 |
| 246,800 | $5,452 | 09/30/2025 | |
| HP | 246,800 | $5,452 | 09/30/2025 |
| 230,615 | $5,094 | 09/30/2025 | |
| HP | 230,615 | $5,094 | 09/30/2025 |
| 224,815 | $4,966 | 09/30/2025 | |
| HP | 224,815 | $4,966 | 09/30/2025 |
| 222,232 | $4,909 | 09/30/2025 | |
| HP | 222,232 | $4,909 | 09/30/2025 |
| 211,590 | $4,674 | 09/30/2025 | |
| HP | 211,590 | $4,674 | 09/30/2025 |
| $4,490 | 09/30/2025 | ||
| Call | 202,300 | $4,469 | 09/30/2025 |
| HP | 165,648 | $3,659 | 09/30/2025 |
| Put | 164,700 | $3,638 | 09/30/2025 |
| 193,973 | $4,285 | 09/30/2025 | |
| HP | 193,973 | $4,285 | 09/30/2025 |
| 192,700 | $4,257 | 09/30/2025 | |
| HP | 192,700 | $4,257 | 09/30/2025 |
| 181,027 | $3,999 | 09/30/2025 | |
| HP | 181,027 | $3,999 | 09/30/2025 |
| 162,696 | $3,594 | 09/30/2025 | |
| HP | 162,696 | $3,594 | 09/30/2025 |
| 161,489 | $3,567 | 09/30/2025 | |
| HP | 161,489 | $3,567 | 09/30/2025 |
| 160,319 | $3,541 | 09/30/2025 | |
| HP | 160,319 | $3,541 | 09/30/2025 |
| 157,037 | $3,501 | 09/30/2025 | |
| HP | 157,037 | $3,501 | 09/30/2025 |
| 147,623 | $3,261 | 09/30/2025 | |
| HP | 147,623 | $3,261 | 09/30/2025 |
| 142,236 | $3,142 | 09/30/2025 | |
| HP | 142,236 | $3,142 | 09/30/2025 |
| $3,050 | 09/30/2025 | ||
| Call | 253,200 | $5,593 | 09/30/2025 |
| Put | 146,100 | $3,227 | 09/30/2025 |
| HP | 30,951 | $684 | 09/30/2025 |
| 136,393 | $3,013 | 09/30/2025 | |
| HP | 136,393 | $3,013 | 09/30/2025 |
| 134,159 | $2,964 | 09/30/2025 | |
| HP | 134,159 | $2,964 | 09/30/2025 |
| 133,504 | $2,949 | 09/30/2025 | |
| HP | 133,504 | $2,949 | 09/30/2025 |
| $2,929 | 09/30/2025 | ||
| HP | 87,600 | $1,935 | 09/30/2025 |
| Call | 45,000 | $994 | 09/30/2025 |
| 132,292 | $2,922 | 09/30/2025 | |
| HP | 132,292 | $2,922 | 09/30/2025 |
| 131,586 | $2,907 | 09/30/2025 | |
| HP | 131,586 | $2,907 | 09/30/2025 |
| $2,807 | 09/30/2025 | ||
| HP | 207,053 | $4,574 | 09/30/2025 |
| Put | 80,000 | $1,767 | 09/30/2025 |
| 120,350 | $2,659 | 09/30/2025 | |
| HP | 120,350 | $2,659 | 09/30/2025 |
| 117,958 | $2,606 | 09/30/2025 | |
| HP | 117,958 | $2,606 | 09/30/2025 |
| 114,637 | $2,532 | 09/30/2025 | |
| HP | 114,637 | $2,532 | 09/30/2025 |
| 111,569 | $2,465 | 09/30/2025 | |
| HP | 111,569 | $2,465 | 09/30/2025 |
| 107,846 | $2,382 | 09/30/2025 | |
| HP | 107,846 | $2,382 | 09/30/2025 |
| 101,916 | $2,251 | 09/30/2025 | |
| HP | 101,916 | $2,251 | 09/30/2025 |
| 100,526 | $2,221 | 09/30/2025 | |
| HP | 100,526 | $2,221 | 09/30/2025 |
| 100,000 | $2,209 | 09/30/2025 | |
| HP | 100,000 | $2,209 | 09/30/2025 |
| $2,209 | 09/30/2025 | ||
| Call | 100,000 | $2,209 | 09/30/2025 |
| 99,710 | $2,203 | 09/30/2025 | |
| HP | 99,710 | $2,203 | 09/30/2025 |
| 96,275 | $2,127 | 09/30/2025 | |
| HP | 96,275 | $2,127 | 09/30/2025 |
| 95,004 | $2,099 | 09/30/2025 | |
| HP | 95,004 | $2,099 | 09/30/2025 |
| 93,948 | $2,075 | 09/30/2025 | |
| HP | 93,948 | $2,075 | 09/30/2025 |
| 91,701 | $2,026 | 09/30/2025 | |
| HP | 91,701 | $2,026 | 09/30/2025 |
| 91,357 | $2,018 | 09/30/2025 | |
| HP | 91,357 | $2,018 | 09/30/2025 |
| 91,169 | $2,014 | 09/30/2025 | |
| HP | 91,169 | $2,014 | 09/30/2025 |
| 90,906 | $2,008 | 09/30/2025 | |
| HP | 90,906 | $2,008 | 09/30/2025 |
| 83,974 | $1,855 | 09/30/2025 | |
| HP | 83,974 | $1,855 | 09/30/2025 |
| 75,631 | $1,671 | 09/30/2025 | |
| HP | 75,631 | $1,671 | 09/30/2025 |
| $1,642 | 09/30/2025 | ||
| Call | 100,300 | $2,216 | 09/30/2025 |
| Put | 26,000 | $574 | 09/30/2025 |
| 74,096 | $1,637 | 09/30/2025 | |
| HP | 74,096 | $1,637 | 09/30/2025 |
| 72,159 | $1,594 | 09/30/2025 | |
| HP | 72,159 | $1,594 | 09/30/2025 |
| 71,739 | $1,585 | 09/30/2025 | |
| HP | 71,739 | $1,585 | 09/30/2025 |
| 70,557 | $1,559 | 09/30/2025 | |
| HP | 70,557 | $1,559 | 09/30/2025 |
| 70,042 | $1,547 | 09/30/2025 | |
| HP | 70,042 | $1,547 | 09/30/2025 |
| 69,581 | $1,537 | 09/30/2025 | |
| HP | 69,581 | $1,537 | 09/30/2025 |
| 69,270 | $1,530 | 09/30/2025 | |
| HP | 69,270 | $1,530 | 09/30/2025 |
| $1,407 | 09/30/2025 | ||
| Call | 92,500 | $2,043 | 09/30/2025 |
| Put | 28,800 | $636 | 09/30/2025 |
| 61,737 | $1,364 | 09/30/2025 | |
| HP | 61,737 | $1,364 | 09/30/2025 |
| 61,544 | $1,360 | 09/30/2025 | |
| HP | 61,544 | $1,360 | 09/30/2025 |
| 58,099 | $1,283 | 09/30/2025 | |
| HP | 58,099 | $1,283 | 09/30/2025 |
| $1,215 | 09/30/2025 | ||
| Call | 40,700 | $899 | 09/30/2025 |
| HP | 38,792 | $857 | 09/30/2025 |
| Put | 24,500 | $541 | 09/30/2025 |
| 54,587 | $1,206 | 09/30/2025 | |
| HP | 54,587 | $1,206 | 09/30/2025 |
| 53,800 | $1,188 | 09/30/2025 | |
| HP | 53,800 | $1,188 | 09/30/2025 |
| 52,262 | $1,154 | 09/30/2025 | |
| HP | 52,262 | $1,154 | 09/30/2025 |
| 51,063 | $1,128 | 09/30/2025 | |
| HP | 51,063 | $1,128 | 09/30/2025 |
| 50,013 | $1,105 | 09/30/2025 | |
| HP | 50,013 | $1,105 | 09/30/2025 |
| 50,036 | $1,105 | 09/30/2025 | |
| HP | 50,036 | $1,105 | 09/30/2025 |
| 49,200 | $1,087 | 09/30/2025 | |
| HP | 49,200 | $1,087 | 09/30/2025 |
| 49,123 | $1,085 | 09/30/2025 | |
| HP | 49,123 | $1,085 | 09/30/2025 |
| $1,062 | 09/30/2025 | ||
| Call | 273,700 | $6,046 | 09/30/2025 |
| Put | 225,600 | $4,984 | 09/30/2025 |
| 47,073 | $1,040 | 09/30/2025 | |
| HP | 47,073 | $1,040 | 09/30/2025 |
| 46,822 | $1,034 | 09/30/2025 | |
| HP | 46,822 | $1,034 | 09/30/2025 |
| 45,700 | $1,010 | 09/30/2025 | |
| HP | 45,700 | $1,010 | 09/30/2025 |
| 44,929 | $992 | 09/30/2025 | |
| HP | 44,929 | $992 | 09/30/2025 |
| 44,673 | $987 | 09/30/2025 | |
| HP | 44,673 | $987 | 09/30/2025 |
| 43,793 | $967 | 09/30/2025 | |
| HP | 43,793 | $967 | 09/30/2025 |
| 41,883 | $926 | 09/30/2025 | |
| HP | 41,883 | $926 | 09/30/2025 |
| 41,348 | $913 | 09/30/2025 | |
| HP | 41,348 | $913 | 09/30/2025 |
| 40,951 | $905 | 09/30/2025 | |
| HP | 40,951 | $905 | 09/30/2025 |
| 40,884 | $903 | 09/30/2025 | |
| HP | 40,884 | $903 | 09/30/2025 |
| 40,468 | $894 | 09/30/2025 | |
| HP | 40,468 | $894 | 09/30/2025 |
| 38,669 | $854 | 09/30/2025 | |
| HP | 38,669 | $854 | 09/30/2025 |
| 38,045 | $840 | 09/30/2025 | |
| HP | 38,045 | $840 | 09/30/2025 |
| 36,388 | $804 | 09/30/2025 | |
| HP | 36,388 | $804 | 09/30/2025 |
| 35,225 | $778 | 09/30/2025 | |
| HP | 35,225 | $778 | 09/30/2025 |
| 35,241 | $778 | 09/30/2025 | |
| HP | 35,241 | $778 | 09/30/2025 |
| 34,700 | $767 | 09/30/2025 | |
| HP | 34,700 | $767 | 09/30/2025 |
| 33,989 | $751 | 09/30/2025 | |
| HP | 33,989 | $751 | 09/30/2025 |
| 33,998 | $751 | 09/30/2025 | |
| HP | 33,998 | $751 | 09/30/2025 |
| 33,949 | $750 | 09/30/2025 | |
| HP | 33,949 | $750 | 09/30/2025 |
| 32,361 | $748 | 09/30/2025 | |
| HP | 32,361 | $748 | 09/30/2025 |
| 33,256 | $735 | 09/30/2025 | |
| HP | 33,256 | $735 | 09/30/2025 |
| 32,296 | $713 | 09/30/2025 | |
| HP | 32,296 | $713 | 09/30/2025 |
| 31,317 | $692 | 09/30/2025 | |
| HP | 31,317 | $692 | 09/30/2025 |
| 30,660 | $677 | 09/30/2025 | |
| HP | 30,660 | $677 | 09/30/2025 |
| 29,922 | $661 | 09/30/2025 | |
| HP | 29,922 | $661 | 09/30/2025 |
| 29,418 | $650 | 09/30/2025 | |
| HP | 29,418 | $650 | 09/30/2025 |
| 29,292 | $647 | 09/30/2025 | |
| HP | 29,292 | $647 | 09/30/2025 |
| 29,158 | $644 | 09/30/2025 | |
| HP | 29,158 | $644 | 09/30/2025 |
| 28,813 | $636 | 09/30/2025 | |
| HP | 28,813 | $636 | 09/30/2025 |
| 28,483 | $629 | 09/30/2025 | |
| HP | 28,483 | $629 | 09/30/2025 |
| 28,412 | $628 | 09/30/2025 | |
| HP | 28,412 | $628 | 09/30/2025 |
| 26,734 | $591 | 09/30/2025 | |
| HP | 26,734 | $591 | 09/30/2025 |
| 26,741 | $591 | 09/30/2025 | |
| HP | 26,741 | $591 | 09/30/2025 |
| 26,389 | $583 | 09/30/2025 | |
| HP | 26,389 | $583 | 09/30/2025 |
| 26,389 | $583 | 09/30/2025 | |
| HP | 26,389 | $583 | 09/30/2025 |
| 26,403 | $583 | 09/30/2025 | |
| HP | 26,403 | $583 | 09/30/2025 |
| 25,995 | $574 | 09/30/2025 | |
| HP | 25,995 | $574 | 09/30/2025 |
| 25,900 | $572 | 09/30/2025 | |
| HP | 25,900 | $572 | 09/30/2025 |
| 25,595 | $565 | 09/30/2025 | |
| HP | 25,595 | $565 | 09/30/2025 |
| 25,325 | $559 | 09/30/2025 | |
| HP | 25,325 | $559 | 09/30/2025 |
| 24,579 | $543 | 09/30/2025 | |
| HP | 24,579 | $543 | 09/30/2025 |
| 24,150 | $533 | 09/30/2025 | |
| HP | 24,150 | $533 | 09/30/2025 |
| 23,984 | $530 | 09/30/2025 | |
| HP | 23,984 | $530 | 09/30/2025 |
| 23,800 | $526 | 09/30/2025 | |
| HP | 23,800 | $526 | 09/30/2025 |
| 23,031 | $509 | 09/30/2025 | |
| HP | 23,031 | $509 | 09/30/2025 |
| 23,016 | $508 | 09/30/2025 | |
| HP | 23,016 | $508 | 09/30/2025 |
| 22,774 | $503 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,774 | $503 | 09/30/2025 |
| 22,759 | $503 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,759 | $503 | 09/30/2025 |
| 22,637 | $500 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,637 | $500 | 09/30/2025 |
| 22,587 | $499 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,587 | $499 | 09/30/2025 |
| 22,361 | $494 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,361 | $494 | 09/30/2025 |
| 22,176 | $490 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,176 | $490 | 09/30/2025 |
| 22,000 | $486 | 09/30/2025 | |
| HP | 22,000 | $486 | 09/30/2025 |
| 21,778 | $481 | 09/30/2025 | |
| HP | 21,778 | $481 | 09/30/2025 |
| 21,640 | $478 | 09/30/2025 | |
| HP | 21,640 | $478 | 09/30/2025 |
| 31,256 | $474 | 06/30/2025 | |
| HP | 31,256 | $474 | 06/30/2025 |
| 21,198 | $468 | 09/30/2025 | |
| HP | 21,198 | $468 | 09/30/2025 |
| 21,188 | $468 | 09/30/2025 | |
| HP | 21,188 | $468 | 09/30/2025 |
| 20,862 | $461 | 09/30/2025 | |
| HP | 20,862 | $461 | 09/30/2025 |
| 20,000 | $442 | 09/30/2025 | |
| HP | 20,000 | $442 | 09/30/2025 |
| 19,905 | $440 | 09/30/2025 | |
| HP | 19,905 | $440 | 09/30/2025 |
| 19,932 | $440 | 09/30/2025 | |
| HP | 19,932 | $440 | 09/30/2025 |
| 19,362 | $428 | 09/30/2025 | |
| HP | 19,362 | $428 | 09/30/2025 |
| $422 | 09/30/2025 | ||
| Call | 49,500 | $1,104 | 09/30/2025 |
| Put | 30,600 | $682 | 09/30/2025 |
| 19,070 | $421 | 09/30/2025 | |
| HP | 19,070 | $421 | 09/30/2025 |
| 18,841 | $416 | 09/30/2025 | |
| HP | 18,841 | $416 | 09/30/2025 |
| 18,773 | $415 | 09/30/2025 | |
| HP | 18,773 | $415 | 09/30/2025 |
| 18,266 | $403 | 09/30/2025 | |
| HP | 18,266 | $403 | 09/30/2025 |
| 18,059 | $399 | 09/30/2025 | |
| HP | 18,059 | $399 | 09/30/2025 |
| 17,566 | $388 | 09/30/2025 | |
| HP | 17,566 | $388 | 09/30/2025 |
| 16,966 | $375 | 09/30/2025 | |
| HP | 16,966 | $375 | 09/30/2025 |
| 16,300 | $360 | 09/30/2025 | |
| HP | 16,300 | $360 | 09/30/2025 |
| 14,983 | $356 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,983 | $356 | 09/30/2025 |
| 16,036 | $354 | 09/30/2025 | |
| HP | 16,036 | $354 | 09/30/2025 |
| 16,100 | $353 | 09/30/2025 | |
| HP | 16,100 | $353 | 09/30/2025 |
| 15,675 | $346 | 09/30/2025 | |
| HP | 15,675 | $346 | 09/30/2025 |
| 15,348 | $339 | 09/30/2025 | |
| HP | 15,348 | $339 | 09/30/2025 |
| 14,739 | $326 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,739 | $326 | 09/30/2025 |
| 14,500 | $320 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,500 | $320 | 09/30/2025 |
| 14,296 | $316 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,296 | $316 | 09/30/2025 |
| 14,277 | $315 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,277 | $315 | 09/30/2025 |
| 14,000 | $309 | 09/30/2025 | |
| HP | 14,000 | $309 | 09/30/2025 |
| 13,976 | $309 | 09/30/2025 | |
| HP | 13,976 | $309 | 09/30/2025 |
| 13,300 | $293 | 09/30/2025 | |
| HP | 13,300 | $293 | 09/30/2025 |
| 13,018 | $288 | 09/30/2025 | |
| HP | 13,018 | $288 | 09/30/2025 |
| 12,984 | $287 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,984 | $287 | 09/30/2025 |
| 12,910 | $285 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,910 | $285 | 09/30/2025 |
| 12,750 | $282 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,750 | $282 | 09/30/2025 |
| 12,659 | $280 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,659 | $280 | 09/30/2025 |
| 12,666 | $280 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,666 | $280 | 09/30/2025 |
| 12,500 | $276 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,500 | $276 | 09/30/2025 |
| 12,371 | $273 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,371 | $273 | 09/30/2025 |
| 12,167 | $269 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,167 | $269 | 09/30/2025 |
| 12,065 | $267 | 09/30/2025 | |
| HP | 12,065 | $267 | 09/30/2025 |
| 11,846 | $262 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,846 | $262 | 09/30/2025 |
| 11,658 | $258 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,658 | $258 | 09/30/2025 |
| 11,400 | $252 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,400 | $252 | 09/30/2025 |
| 11,271 | $249 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,271 | $249 | 09/30/2025 |
| 11,139 | $246 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,139 | $246 | 09/30/2025 |
| 11,126 | $246 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,126 | $246 | 09/30/2025 |
| 10,931 | $244 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,931 | $244 | 09/30/2025 |
| 11,054 | $244 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,054 | $244 | 09/30/2025 |
| 11,001 | $243 | 09/30/2025 | |
| HP | 11,001 | $243 | 09/30/2025 |
| 10,998 | $243 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,998 | $243 | 09/30/2025 |
| 10,767 | $238 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,767 | $238 | 09/30/2025 |
| 10,400 | $230 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,400 | $230 | 09/30/2025 |
| 10,330 | $228 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,330 | $228 | 09/30/2025 |
| 10,310 | $228 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,310 | $228 | 09/30/2025 |
| 10,210 | $226 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,210 | $226 | 09/30/2025 |
| 10,000 | $221 | 09/30/2025 | |
| HP | 10,000 | $221 | 09/30/2025 |
| 9,581 | $212 | 09/30/2025 | |
| HP | 9,581 | $212 | 09/30/2025 |
| 9,498 | $210 | 09/30/2025 | |
| HP | 9,498 | $210 | 09/30/2025 |
| $208 | 09/30/2025 | ||
| Call | 9,400 | $208 | 09/30/2025 |
| 9,352 | $207 | 09/30/2025 | |
| HP | 9,352 | $207 | 09/30/2025 |
| 9,140 | $194 | 09/30/2025 | |
| HP | 9,140 | $194 | 09/30/2025 |
| 11,917 | $181 | 06/30/2025 | |
| HP | 11,917 | $181 | 06/30/2025 |
| 8,080 | $178 | 09/30/2025 | |
| HP | 8,080 | $178 | 09/30/2025 |
| 7,249 | $160 | 09/30/2025 | |
| HP | 7,249 | $160 | 09/30/2025 |
| 6,697 | $148 | 09/30/2025 | |
| HP | 6,697 | $148 | 09/30/2025 |
| 6,640 | $147 | 09/30/2025 | |
| HP | 6,640 | $147 | 09/30/2025 |
| 5,363 | $118 | 09/30/2025 | |
| HP | 5,363 | $118 | 09/30/2025 |
| 5,254 | $116 | 09/30/2025 | |
| HP | 5,254 | $116 | 09/30/2025 |
| 4,910 | $111 | 09/30/2025 | |
| HP | 4,910 | $111 | 09/30/2025 |
| 4,963 | $110 | 09/30/2025 | |
| HP | 4,963 | $110 | 09/30/2025 |
| 3,808 | $84 | 09/30/2025 | |
| HP | 3,808 | $84 | 09/30/2025 |
| 3,596 | $79 | 09/30/2025 | |
| HP | 3,596 | $79 | 09/30/2025 |
| 3,352 | $74 | 09/30/2025 | |
| HP | 3,352 | $74 | 09/30/2025 |
| 2,622 | $58 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,622 | $58 | 09/30/2025 |
| 2,507 | $55 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,507 | $55 | 09/30/2025 |
| 2,487 | $55 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,487 | $55 | 09/30/2025 |
| 2,226 | $49 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,226 | $49 | 09/30/2025 |
| 3,079 | $47 | 06/30/2025 | |
| HP | 3,079 | $47 | 06/30/2025 |
| 2,017 | $45 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,017 | $45 | 09/30/2025 |
| 2,000 | $44 | 09/30/2025 | |
| HP | 2,000 | $44 | 09/30/2025 |
| 1,940 | $43 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,940 | $43 | 09/30/2025 |
| 1,831 | $40 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,831 | $40 | 09/30/2025 |
| 1,745 | $39 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,745 | $39 | 09/30/2025 |
| 1,641 | $36 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,641 | $36 | 09/30/2025 |
| 1,600 | $35 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,600 | $35 | 09/30/2025 |
| 1,536 | $34 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,536 | $34 | 09/30/2025 |
| 1,516 | $33 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,516 | $33 | 09/30/2025 |
| 1,500 | $33 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,500 | $33 | 09/30/2025 |
| 1,465 | $32 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,465 | $32 | 09/30/2025 |
| 1,418 | $31 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,418 | $31 | 09/30/2025 |
| 1,330 | $29 | 09/30/2025 | |
| HP | 1,330 | $29 | 09/30/2025 |
| 981 | $22 | 09/30/2025 | |
| HP | 981 | $22 | 09/30/2025 |
| 945 | $21 | 09/30/2025 | |
| HP | 945 | $21 | 09/30/2025 |
| 885 | $20 | 09/30/2025 | |
| HP | 885 | $20 | 09/30/2025 |
| 844 | $19 | 09/30/2025 | |
| HP | 844 | $19 | 09/30/2025 |
| 809 | $18 | 09/30/2025 | |
| HP | 809 | $18 | 09/30/2025 |
| 758 | $17 | 09/30/2025 | |
| HP | 758 | $17 | 09/30/2025 |
| 733 | $16 | 09/30/2025 | |
| HP | 733 | $16 | 09/30/2025 |
| 540 | $12 | 09/30/2025 | |
| HP | 540 | $12 | 09/30/2025 |
| 563 | $12 | 09/30/2025 | |
| HP | 563 | $12 | 09/30/2025 |
| 538 | $12 | 09/30/2025 | |
| HP | 538 | $12 | 09/30/2025 |
| 532 | $12 | 09/30/2025 | |
| HP | 532 | $12 | 09/30/2025 |
| 565 | $12 | 09/30/2025 | |
| HP | 565 | $12 | 09/30/2025 |
