
On this page, we present all of the funds holding BKR from our database of 13F filers, detailed in the table below. The first column indicates the name of each of the funds holding BKR, with a link to that fund's top holdings. The next columns indicate the amount of BKR stock held by each of the funds holding BKR, followed by the BKR position size held by the fund, and lastly the date of the quarterly filing period the data represents. In total, we count 678 funds holding BKR within the last two filing periods in our coverage universe of 13F filers, with the largest position size having been reported by Vanguard Group Inc.. For more details on the positions held by Vanguard Group Inc. (or by any of the other funds holding BKR), click the fund name in the "Holder" column of the funds-holding-BKR table below.
Holder | Amount | Position Size ($ in 1000's) | As of |
---|---|---|---|
![]() | 121,799,511 | $3,515,134 | 03/31/2023 |
BKR | 121,799,511 | $3,515,134 | 03/31/2023 |
![]() | 99,952,330 | $2,884,623 | 03/31/2023 |
BKR | 99,952,330 | $2,884,623 | 03/31/2023 |
![]() | 95,418,443 | $2,753,755 | 03/31/2023 |
BKR | 95,418,443 | $2,753,755 | 03/31/2023 |
![]() | 91,242,708 | $2,633,265 | 03/31/2023 |
BKR | 91,242,708 | $2,633,265 | 03/31/2023 |
![]() | 67,473,141 | $1,947,274 | 03/31/2023 |
BKR | 67,473,141 | $1,947,274 | 03/31/2023 |
![]() | 51,167,608 | $1,476,697 | 03/31/2023 |
BKR | 51,167,608 | $1,476,697 | 03/31/2023 |
![]() | 34,072,354 | $983,328 | 03/31/2023 |
BKR | 34,072,354 | $983,328 | 03/31/2023 |
![]() | 22,159,463 | $639,522 | 03/31/2023 |
BKR | 22,159,463 | $639,522 | 03/31/2023 |
![]() | 21,391,034 | $615,984 | 03/31/2023 |
BKR | 21,391,034 | $615,984 | 03/31/2023 |
![]() | 15,920,997 | $459,480 | 03/31/2023 |
BKR | 15,920,997 | $459,480 | 03/31/2023 |
![]() | 14,544,764 | $422,380 | 03/31/2023 |
BKR | 14,544,764 | $422,380 | 03/31/2023 |
![]() | 10,258,010 | $296,046 | 03/31/2023 |
BKR | 10,258,010 | $296,046 | 03/31/2023 |
![]() | 9,969,331 | $287,715 | 03/31/2023 |
BKR | 9,969,331 | $287,715 | 03/31/2023 |
![]() | 9,664,912 | $278,929 | 03/31/2023 |
BKR | 9,664,912 | $278,929 | 03/31/2023 |
![]() | 9,561,063 | $275,932 | 03/31/2023 |
BKR | 9,561,063 | $275,932 | 03/31/2023 |
![]() | 8,971,346 | $258,913 | 03/31/2023 |
BKR | 8,971,346 | $258,913 | 03/31/2023 |
![]() | 8,267,457 | $238,599 | 03/31/2023 |
BKR | 8,267,457 | $238,599 | 03/31/2023 |
![]() | 8,147,449 | $235,105 | 03/31/2023 |
BKR | 8,147,449 | $235,105 | 03/31/2023 |
![]() | 7,868,659 | $227,089 | 03/31/2023 |
BKR | 7,868,659 | $227,089 | 03/31/2023 |
![]() | 7,743,225 | $223,469 | 03/31/2023 |
BKR | 7,743,225 | $223,469 | 03/31/2023 |
![]() | 242 | $219,567 | 03/31/2023 |
BKR | 242 | $219,567 | 03/31/2023 |
![]() | 6,935,526 | $200,159 | 03/31/2023 |
BKR | 6,935,526 | $200,159 | 03/31/2023 |
![]() | 6,173,099 | $178,156 | 03/31/2023 |
BKR | 6,173,099 | $178,156 | 03/31/2023 |
![]() | 6,161,292 | $177,815 | 03/31/2023 |
BKR | 6,161,292 | $177,815 | 03/31/2023 |
![]() | 6,146,667 | $177,393 | 03/31/2023 |
BKR | 6,146,667 | $177,393 | 03/31/2023 |
![]() | 6,024,314 | $173,861 | 03/31/2023 |
BKR | 6,024,314 | $173,861 | 03/31/2023 |
![]() | 5,666,008 | $163,521 | 03/31/2023 |
BKR | 5,666,008 | $163,521 | 03/31/2023 |
![]() | 5,530,138 | $159,600 | 03/31/2023 |
BKR | 5,530,138 | $159,600 | 03/31/2023 |
![]() | 5,390,445 | $155,568 | 03/31/2023 |
BKR | 5,390,445 | $155,568 | 03/31/2023 |
![]() | 5,220,263 | $150,655 | 03/31/2023 |
BKR | 5,220,263 | $150,655 | 03/31/2023 |
![]() | $138,816 | 03/31/2023 | |
BKR | 4,983,674 | $143,829 | 03/31/2023 |
Put | 453,800 | $13,097 | 03/31/2023 |
Call | 280,100 | $8,084 | 03/31/2023 |
![]() | 3,974,420 | $114,702 | 03/31/2023 |
BKR | 3,974,420 | $114,702 | 03/31/2023 |
![]() | 3,646,023 | $105,224 | 03/31/2023 |
BKR | 3,646,023 | $105,224 | 03/31/2023 |
![]() | 3,492,664 | $100,798 | 03/31/2023 |
BKR | 3,492,664 | $100,798 | 03/31/2023 |
![]() | 3,349,883 | $96,678 | 03/31/2023 |
BKR | 3,349,883 | $96,678 | 03/31/2023 |
![]() | 3,271,445 | $94,414 | 03/31/2023 |
BKR | 3,271,445 | $94,414 | 03/31/2023 |
![]() | 3,110,425 | $89,767 | 03/31/2023 |
BKR | 3,110,425 | $89,767 | 03/31/2023 |
![]() | 3,101,550 | $89,513 | 03/31/2023 |
BKR | 3,101,550 | $89,513 | 03/31/2023 |
![]() | $85,124 | 03/31/2023 | |
BKR | 2,885,070 | $83,263 | 03/31/2023 |
Call | 64,500 | $1,861 | 03/31/2023 |
![]() | 2,506,778 | $72,346 | 03/31/2023 |
BKR | 2,506,778 | $72,346 | 03/31/2023 |
![]() | $69,336 | 03/31/2023 | |
BKR | 2,051,949 | $59,218 | 03/31/2023 |
Call | 350,600 | $10,118 | 03/31/2023 |
![]() | 2,313,507 | $68,318 | 12/31/2022 |
BKR | 2,313,507 | $68,318 | 12/31/2022 |
![]() | 2,235,800 | $64,513 | 03/31/2023 |
BKR | 2,235,800 | $64,513 | 03/31/2023 |
![]() | 2,209,041 | $63,752 | 03/31/2023 |
BKR | 2,209,041 | $63,752 | 03/31/2023 |
![]() | 2,190,302 | $63,212 | 03/31/2023 |
BKR | 2,190,302 | $63,212 | 03/31/2023 |
![]() | 2,106,764 | $60,801 | 03/31/2023 |
BKR | 2,106,764 | $60,801 | 03/31/2023 |
![]() | $59,456 | 03/31/2023 | |
BKR | 1,954,640 | $56,411 | 03/31/2023 |
Call | 105,500 | $3,045 | 03/31/2023 |
![]() | 2,011,519 | $58,132 | 03/31/2023 |
BKR | 2,011,519 | $58,132 | 03/31/2023 |
![]() | 2,004,828 | $57,859 | 03/31/2023 |
BKR | 2,004,828 | $57,859 | 03/31/2023 |
![]() | 1,986,714 | $57,337 | 03/31/2023 |
BKR | 1,986,714 | $57,337 | 03/31/2023 |
![]() | 1,880,445 | $56,244 | 03/31/2023 |
BKR | 1,880,445 | $56,244 | 03/31/2023 |
![]() | 1,915,042 | $55,268 | 03/31/2023 |
BKR | 1,915,042 | $55,268 | 03/31/2023 |
![]() | 1,869,585 | $53,956 | 03/31/2023 |
BKR | 1,869,585 | $53,956 | 03/31/2023 |
![]() | 1,852,263 | $53,455 | 03/31/2023 |
BKR | 1,852,263 | $53,455 | 03/31/2023 |
![]() | 1,812,491 | $52,308 | 03/31/2023 |
BKR | 1,812,491 | $52,308 | 03/31/2023 |
![]() | $51,968 | 03/31/2023 | |
BKR | 1,810,482 | $52,251 | 03/31/2023 |
Put | 9,800 | $283 | 03/31/2023 |
![]() | 1,779,282 | $51,154 | 03/31/2023 |
BKR | 1,779,282 | $51,154 | 03/31/2023 |
![]() | 1,763,832 | $50,904 | 03/31/2023 |
BKR | 1,763,832 | $50,904 | 03/31/2023 |
![]() | 1,728,134 | $49,874 | 03/31/2023 |
BKR | 1,728,134 | $49,874 | 03/31/2023 |
![]() | 1,718,657 | $49,600 | 03/31/2023 |
BKR | 1,718,657 | $49,600 | 03/31/2023 |
![]() | 1,666,389 | $48,092 | 03/31/2023 |
BKR | 1,666,389 | $48,092 | 03/31/2023 |
![]() | 1,628,909 | $47,010 | 03/31/2023 |
BKR | 1,628,909 | $47,010 | 03/31/2023 |
![]() | 1,627,405 | $46,967 | 03/31/2023 |
BKR | 1,627,405 | $46,967 | 03/31/2023 |
![]() | 1,508,261 | $43,528 | 03/31/2023 |
BKR | 1,508,261 | $43,528 | 03/31/2023 |
![]() | 1,490,062 | $43,003 | 03/31/2023 |
BKR | 1,490,062 | $43,003 | 03/31/2023 |
![]() | 1,460,776 | $42,158 | 03/31/2023 |
BKR | 1,460,776 | $42,158 | 03/31/2023 |
![]() | 1,455,283 | $41,999 | 03/31/2023 |
BKR | 1,455,283 | $41,999 | 03/31/2023 |
![]() | 1,441,090 | $41,590 | 03/31/2023 |
BKR | 1,441,090 | $41,590 | 03/31/2023 |
![]() | 1,436,103 | $41,446 | 03/31/2023 |
BKR | 1,436,103 | $41,446 | 03/31/2023 |
![]() | 1,385,225 | $39,888 | 03/31/2023 |
BKR | 1,385,225 | $39,888 | 03/31/2023 |
![]() | 1,375,071 | $39,685 | 03/31/2023 |
BKR | 1,375,071 | $39,685 | 03/31/2023 |
![]() | 1,300,376 | $37,529 | 03/31/2023 |
BKR | 1,300,376 | $37,529 | 03/31/2023 |
![]() | 1,271,409 | $36,693 | 03/31/2023 |
BKR | 1,271,409 | $36,693 | 03/31/2023 |
![]() | 1,261,069 | $36,394 | 03/31/2023 |
BKR | 1,261,069 | $36,394 | 03/31/2023 |
![]() | $35,674 | 03/31/2023 | |
BKR | 1,237,489 | $35,714 | 03/31/2023 |
Put | 2,700 | $78 | 03/31/2023 |
Call | 1,300 | $38 | 03/31/2023 |
![]() | 1,225,984 | $35,382 | 03/31/2023 |
BKR | 1,225,984 | $35,382 | 03/31/2023 |
![]() | 1,222,750 | $35,289 | 03/31/2023 |
BKR | 1,222,750 | $35,289 | 03/31/2023 |
![]() | 1,191,780 | $34,395 | 03/31/2023 |
BKR | 1,191,780 | $34,395 | 03/31/2023 |
![]() | 1,173,027 | $33,853 | 03/31/2023 |
BKR | 1,173,027 | $33,853 | 03/31/2023 |
![]() | 1,139,900 | $32,898 | 03/31/2023 |
BKR | 1,139,900 | $32,898 | 03/31/2023 |
![]() | 1,120,558 | $32,339 | 03/31/2023 |
BKR | 1,120,558 | $32,339 | 03/31/2023 |
![]() | 1,088,852 | $31,424 | 03/31/2023 |
BKR | 1,088,852 | $31,424 | 03/31/2023 |
![]() | 1,081,657 | $31,217 | 03/31/2023 |
BKR | 1,081,657 | $31,217 | 03/31/2023 |
![]() | 1,079,258 | $31,147 | 03/31/2023 |
BKR | 1,079,258 | $31,147 | 03/31/2023 |
![]() | 1,067,869 | $30,819 | 03/31/2023 |
BKR | 1,067,869 | $30,819 | 03/31/2023 |
![]() | 1,024,430 | $29,565 | 03/31/2023 |
BKR | 1,024,430 | $29,565 | 03/31/2023 |
![]() | 959,251 | $27,684 | 03/31/2023 |
BKR | 959,251 | $27,684 | 03/31/2023 |
![]() | 933,622 | $26,944 | 03/31/2023 |
BKR | 933,622 | $26,944 | 03/31/2023 |
![]() | 910,162 | $26,267 | 03/31/2023 |
BKR | 910,162 | $26,267 | 03/31/2023 |
![]() | 898,454 | $26,063 | 03/31/2023 |
BKR | 898,454 | $26,063 | 03/31/2023 |
![]() | 901,587 | $26,020 | 03/31/2023 |
BKR | 901,587 | $26,020 | 03/31/2023 |
![]() | 897,707 | $25,908 | 03/31/2023 |
BKR | 897,707 | $25,908 | 03/31/2023 |
![]() | 880,325 | $25,406 | 03/31/2023 |
BKR | 880,325 | $25,406 | 03/31/2023 |
![]() | 865,920 | $24,990 | 03/31/2023 |
BKR | 865,920 | $24,990 | 03/31/2023 |
![]() | 857,506 | $24,736 | 03/31/2023 |
BKR | 857,506 | $24,736 | 03/31/2023 |
![]() | 852,346 | $24,599 | 03/31/2023 |
BKR | 852,346 | $24,599 | 03/31/2023 |
![]() | 851,821 | $24,584 | 03/31/2023 |
BKR | 851,821 | $24,584 | 03/31/2023 |
![]() | 812,848 | $24,003 | 12/31/2022 |
BKR | 812,848 | $24,003 | 12/31/2022 |
![]() | 814,370 | $23,503 | 03/31/2023 |
BKR | 814,370 | $23,503 | 03/31/2023 |
![]() | 809,310 | $23,357 | 03/31/2023 |
BKR | 809,310 | $23,357 | 03/31/2023 |
![]() | 791,330 | $22,838 | 03/31/2023 |
BKR | 791,330 | $22,838 | 03/31/2023 |
![]() | 789,529 | $22,786 | 03/31/2023 |
BKR | 789,529 | $22,786 | 03/31/2023 |
![]() | 785,826 | $22,679 | 03/31/2023 |
BKR | 785,826 | $22,679 | 03/31/2023 |
![]() | 784,974 | $22,653 | 03/31/2023 |
BKR | 784,974 | $22,653 | 03/31/2023 |
![]() | 784,895 | $22,652 | 03/31/2023 |
BKR | 784,895 | $22,652 | 03/31/2023 |
![]() | 776,654 | $22,414 | 03/31/2023 |
BKR | 776,654 | $22,414 | 03/31/2023 |
![]() | $21,538 | 03/31/2023 | |
BKR | 874,684 | $25,243 | 03/31/2023 |
Put | 479,500 | $13,838 | 03/31/2023 |
Call | 351,100 | $10,133 | 03/31/2023 |
![]() | 707,583 | $20,421 | 03/31/2023 |
BKR | 707,583 | $20,421 | 03/31/2023 |
![]() | 706,555 | $20,391 | 03/31/2023 |
BKR | 706,555 | $20,391 | 03/31/2023 |
![]() | 694,155 | $20,033 | 03/31/2023 |
BKR | 694,155 | $20,033 | 03/31/2023 |
![]() | 671,647 | $19,384 | 03/31/2023 |
BKR | 671,647 | $19,384 | 03/31/2023 |
![]() | 667,475 | $19,263 | 03/31/2023 |
BKR | 667,475 | $19,263 | 03/31/2023 |
![]() | 660,303 | $19,056 | 03/31/2023 |
BKR | 660,303 | $19,056 | 03/31/2023 |
![]() | 650,648 | $18,778 | 03/31/2023 |
BKR | 650,648 | $18,778 | 03/31/2023 |
![]() | 648,623 | $18,719 | 03/31/2023 |
BKR | 648,623 | $18,719 | 03/31/2023 |
![]() | 608,094 | $17,550 | 03/31/2023 |
BKR | 608,094 | $17,550 | 03/31/2023 |
![]() | 590,100 | $17,030 | 03/31/2023 |
BKR | 590,100 | $17,030 | 03/31/2023 |
![]() | 584,780 | $16,877 | 03/31/2023 |
BKR | 584,780 | $16,877 | 03/31/2023 |
![]() | 584,607 | $16,872 | 03/31/2023 |
BKR | 584,607 | $16,872 | 03/31/2023 |
![]() | 576,680 | $16,643 | 03/31/2023 |
BKR | 576,680 | $16,643 | 03/31/2023 |
![]() | 556,379 | $16,057 | 03/31/2023 |
BKR | 556,379 | $16,057 | 03/31/2023 |
![]() | 554,001 | $15,988 | 03/31/2023 |
BKR | 554,001 | $15,988 | 03/31/2023 |
![]() | 535,981 | $15,343 | 03/31/2023 |
BKR | 535,981 | $15,343 | 03/31/2023 |
![]() | 529,179 | $15,272 | 03/31/2023 |
BKR | 529,179 | $15,272 | 03/31/2023 |
![]() | 525,351 | $15,162 | 03/31/2023 |
BKR | 525,351 | $15,162 | 03/31/2023 |
![]() | 514,237 | $14,841 | 03/31/2023 |
BKR | 514,237 | $14,841 | 03/31/2023 |
![]() | 513,767 | $14,827 | 03/31/2023 |
BKR | 513,767 | $14,827 | 03/31/2023 |
![]() | 494,300 | $14,265 | 03/31/2023 |
BKR | 494,300 | $14,265 | 03/31/2023 |
![]() | 474,172 | $13,685 | 03/31/2023 |
BKR | 474,172 | $13,685 | 03/31/2023 |
![]() | 468,366 | $13,517 | 03/31/2023 |
BKR | 468,366 | $13,517 | 03/31/2023 |
![]() | 465,967 | $13,448 | 03/31/2023 |
BKR | 465,967 | $13,448 | 03/31/2023 |
![]() | 448,674 | $12,942 | 03/31/2023 |
BKR | 448,674 | $12,942 | 03/31/2023 |
![]() | 440,835 | $12,722 | 03/31/2023 |
BKR | 440,835 | $12,722 | 03/31/2023 |
![]() | 440,155 | $12,703 | 03/31/2023 |
BKR | 440,155 | $12,703 | 03/31/2023 |
![]() | 426,000 | $12,294 | 03/31/2023 |
BKR | 426,000 | $12,294 | 03/31/2023 |
![]() | 420,814 | $12,145 | 03/31/2023 |
BKR | 420,814 | $12,145 | 03/31/2023 |
![]() | 413,163 | $11,924 | 03/31/2023 |
BKR | 413,163 | $11,924 | 03/31/2023 |
![]() | 411,846 | $11,886 | 03/31/2023 |
BKR | 411,846 | $11,886 | 03/31/2023 |
![]() | 410,956 | $11,860 | 03/31/2023 |
BKR | 410,956 | $11,860 | 03/31/2023 |
![]() | 408,200 | $11,781 | 03/31/2023 |
BKR | 408,200 | $11,781 | 03/31/2023 |
![]() | 384,297 | $11,109 | 03/31/2023 |
BKR | 384,297 | $11,109 | 03/31/2023 |
![]() | 383,551 | $11,069 | 03/31/2023 |
BKR | 383,551 | $11,069 | 03/31/2023 |
![]() | 383,396 | $11,065 | 03/31/2023 |
BKR | 383,396 | $11,065 | 03/31/2023 |
![]() | 383,090 | $10,983 | 03/31/2023 |
BKR | 383,090 | $10,983 | 03/31/2023 |
![]() | 375,972 | $10,851 | 03/31/2023 |
BKR | 375,972 | $10,851 | 03/31/2023 |
![]() | 371,258 | $10,713 | 03/31/2023 |
BKR | 371,258 | $10,713 | 03/31/2023 |
![]() | 370,390 | $10,689 | 03/31/2023 |
BKR | 370,390 | $10,689 | 03/31/2023 |
![]() | 368,470 | $10,634 | 03/31/2023 |
BKR | 368,470 | $10,634 | 03/31/2023 |
![]() | 362,302 | $10,456 | 03/31/2023 |
BKR | 362,302 | $10,456 | 03/31/2023 |
![]() | 350,000 | $10,101 | 03/31/2023 |
BKR | 350,000 | $10,101 | 03/31/2023 |
![]() | 350,000 | $10,101 | 03/31/2023 |
BKR | 350,000 | $10,101 | 03/31/2023 |
![]() | 342,142 | $9,874 | 03/31/2023 |
BKR | 342,142 | $9,874 | 03/31/2023 |
![]() | 337,142 | $9,730 | 03/31/2023 |
BKR | 337,142 | $9,730 | 03/31/2023 |
![]() | 336,658 | $9,716 | 03/31/2023 |
BKR | 336,658 | $9,716 | 03/31/2023 |
![]() | 336,219 | $9,703 | 03/31/2023 |
BKR | 336,219 | $9,703 | 03/31/2023 |
![]() | 301,465 | $8,700 | 03/31/2023 |
BKR | 301,465 | $8,700 | 03/31/2023 |
![]() | 298,628 | $8,618 | 03/31/2023 |
BKR | 298,628 | $8,618 | 03/31/2023 |
![]() | 297,348 | $8,581 | 03/31/2023 |
BKR | 297,348 | $8,581 | 03/31/2023 |
![]() | 296,078 | $8,545 | 03/31/2023 |
BKR | 296,078 | $8,545 | 03/31/2023 |
![]() | 294,800 | $8,508 | 03/31/2023 |
BKR | 294,800 | $8,508 | 03/31/2023 |
![]() | 293,805 | $8,479 | 03/31/2023 |
BKR | 293,805 | $8,479 | 03/31/2023 |
![]() | 291,156 | $8,403 | 03/31/2023 |
BKR | 291,156 | $8,403 | 03/31/2023 |
![]() | 280,307 | $8,098 | 03/31/2023 |
BKR | 280,307 | $8,098 | 03/31/2023 |
![]() | 278,837 | $8,038 | 03/31/2023 |
BKR | 278,837 | $8,038 | 03/31/2023 |
![]() | 276,212 | $7,971 | 03/31/2023 |
BKR | 276,212 | $7,971 | 03/31/2023 |
![]() | $7,918 | 03/31/2023 | |
BKR | 286,853 | $8,279 | 03/31/2023 |
Put | 12,500 | $361 | 03/31/2023 |
![]() | 266,251 | $7,684 | 03/31/2023 |
BKR | 266,251 | $7,684 | 03/31/2023 |
![]() | 261,333 | $7,542 | 03/31/2023 |
BKR | 261,333 | $7,542 | 03/31/2023 |
![]() | 258,278 | $7,454 | 03/31/2023 |
BKR | 258,278 | $7,454 | 03/31/2023 |
![]() | 257,500 | $7,431 | 03/31/2023 |
BKR | 257,500 | $7,431 | 03/31/2023 |
![]() | 255,738 | $7,380 | 03/31/2023 |
BKR | 255,738 | $7,380 | 03/31/2023 |
![]() | 252,077 | $7,275 | 03/31/2023 |
BKR | 252,077 | $7,275 | 03/31/2023 |
![]() | 251,346 | $7,254 | 03/31/2023 |
BKR | 251,346 | $7,254 | 03/31/2023 |
![]() | 250,796 | $7,238 | 03/31/2023 |
BKR | 250,796 | $7,238 | 03/31/2023 |
![]() | $7,038 | 03/31/2023 | |
BKR | 202,354 | $5,840 | 03/31/2023 |
Call | 135,300 | $3,905 | 03/31/2023 |
Put | 93,800 | $2,707 | 03/31/2023 |
![]() | 241,098 | $6,958 | 03/31/2023 |
BKR | 241,098 | $6,958 | 03/31/2023 |
![]() | 233,496 | $6,739 | 03/31/2023 |
BKR | 233,496 | $6,739 | 03/31/2023 |
![]() | $6,702 | 03/31/2023 | |
Call | 271,700 | $7,841 | 03/31/2023 |
Put | 270,400 | $7,804 | 03/31/2023 |
BKR | 230,944 | $6,665 | 03/31/2023 |
![]() | 217,603 | $6,280 | 03/31/2023 |
BKR | 217,603 | $6,280 | 03/31/2023 |
![]() | $6,147 | 03/31/2023 | |
Call | 399,300 | $11,524 | 03/31/2023 |
Put | 335,100 | $9,671 | 03/31/2023 |
BKR | 148,786 | $4,294 | 03/31/2023 |
![]() | 211,878 | $6,115 | 03/31/2023 |
BKR | 211,878 | $6,115 | 03/31/2023 |
![]() | 209,734 | $6,053 | 03/31/2023 |
BKR | 209,734 | $6,053 | 03/31/2023 |
![]() | 202,800 | $5,853 | 03/31/2023 |
BKR | 202,800 | $5,853 | 03/31/2023 |
![]() | 199,000 | $5,743 | 03/31/2023 |
BKR | 199,000 | $5,743 | 03/31/2023 |
![]() | 194,671 | $5,618 | 03/31/2023 |
BKR | 194,671 | $5,618 | 03/31/2023 |
![]() | 193,375 | $5,581 | 03/31/2023 |
BKR | 193,375 | $5,581 | 03/31/2023 |
![]() | 192,195 | $5,547 | 03/31/2023 |
BKR | 192,195 | $5,547 | 03/31/2023 |
![]() | 191,629 | $5,530 | 03/31/2023 |
BKR | 191,629 | $5,530 | 03/31/2023 |
![]() | 191,613 | $5,530 | 03/31/2023 |
BKR | 191,613 | $5,530 | 03/31/2023 |
![]() | 191,405 | $5,524 | 03/31/2023 |
BKR | 191,405 | $5,524 | 03/31/2023 |
![]() | 171,685 | $5,405 | 12/31/2022 |
BKR | 171,685 | $5,405 | 12/31/2022 |
![]() | 182,916 | $5,279 | 03/31/2023 |
BKR | 182,916 | $5,279 | 03/31/2023 |
![]() | 181,809 | $5,247 | 03/31/2023 |
BKR | 181,809 | $5,247 | 03/31/2023 |
![]() | 177,599 | $5,126 | 03/31/2023 |
BKR | 177,599 | $5,126 | 03/31/2023 |
![]() | $5,094 | 03/31/2023 | |
Call | 176,500 | $5,094 | 03/31/2023 |
![]() | 175,306 | $5,060 | 03/31/2023 |
BKR | 175,306 | $5,060 | 03/31/2023 |
![]() | 175,165 | $5,055 | 03/31/2023 |
BKR | 175,165 | $5,055 | 03/31/2023 |
![]() | 173,050 | $4,994 | 03/31/2023 |
BKR | 173,050 | $4,994 | 03/31/2023 |
![]() | 170,542 | $4,922 | 03/31/2023 |
BKR | 170,542 | $4,922 | 03/31/2023 |
![]() | 170,323 | $4,916 | 03/31/2023 |
BKR | 170,323 | $4,916 | 03/31/2023 |
![]() | 167,823 | $4,843 | 03/31/2023 |
BKR | 167,823 | $4,843 | 03/31/2023 |
![]() | 167,551 | $4,836 | 03/31/2023 |
BKR | 167,551 | $4,836 | 03/31/2023 |
![]() | 166,348 | $4,801 | 03/31/2023 |
BKR | 166,348 | $4,801 | 03/31/2023 |
![]() | 166,023 | $4,791 | 03/31/2023 |
BKR | 166,023 | $4,791 | 03/31/2023 |
![]() | 165,000 | $4,762 | 03/31/2023 |
BKR | 165,000 | $4,762 | 03/31/2023 |
![]() | 165,000 | $4,762 | 03/31/2023 |
BKR | 165,000 | $4,762 | 03/31/2023 |
![]() | $4,699 | 03/31/2023 | |
BKR | 197,189 | $5,691 | 03/31/2023 |
Put | 89,200 | $2,574 | 03/31/2023 |
Call | 54,800 | $1,582 | 03/31/2023 |
![]() | 162,244 | $4,682 | 03/31/2023 |
BKR | 162,244 | $4,682 | 03/31/2023 |
![]() | 161,224 | $4,653 | 03/31/2023 |
BKR | 161,224 | $4,653 | 03/31/2023 |
![]() | 158,810 | $4,583 | 03/31/2023 |
BKR | 158,810 | $4,583 | 03/31/2023 |
![]() | 158,075 | $4,561 | 03/31/2023 |
BKR | 158,075 | $4,561 | 03/31/2023 |
![]() | 157,673 | $4,550 | 03/31/2023 |
BKR | 157,673 | $4,550 | 03/31/2023 |
![]() | 153,837 | $4,440 | 03/31/2023 |
BKR | 153,837 | $4,440 | 03/31/2023 |
![]() | 150,072 | $4,331 | 03/31/2023 |
BKR | 150,072 | $4,331 | 03/31/2023 |
![]() | 147,755 | $4,264 | 03/31/2023 |
BKR | 147,755 | $4,264 | 03/31/2023 |
![]() | 146,351 | $4,224 | 03/31/2023 |
BKR | 146,351 | $4,224 | 03/31/2023 |
![]() | 145,306 | $4,194 | 03/31/2023 |
BKR | 145,306 | $4,194 | 03/31/2023 |
![]() | 142,704 | $4,118 | 03/31/2023 |
BKR | 142,704 | $4,118 | 03/31/2023 |
![]() | 138,335 | $3,992 | 03/31/2023 |
BKR | 138,335 | $3,992 | 03/31/2023 |
![]() | 138,190 | $3,988 | 03/31/2023 |
BKR | 138,190 | $3,988 | 03/31/2023 |
![]() | 137,016 | $3,954 | 03/31/2023 |
BKR | 137,016 | $3,954 | 03/31/2023 |
![]() | 136,210 | $3,931 | 03/31/2023 |
BKR | 136,210 | $3,931 | 03/31/2023 |
![]() | 135,759 | $3,918 | 03/31/2023 |
BKR | 135,759 | $3,918 | 03/31/2023 |
![]() | 133,096 | $3,841 | 03/31/2023 |
BKR | 133,096 | $3,841 | 03/31/2023 |
![]() | 132,887 | $3,835 | 03/31/2023 |
BKR | 132,887 | $3,835 | 03/31/2023 |
![]() | 132,728 | $3,831 | 03/31/2023 |
BKR | 132,728 | $3,831 | 03/31/2023 |
![]() | 132,145 | $3,814 | 03/31/2023 |
BKR | 132,145 | $3,814 | 03/31/2023 |
![]() | 130,910 | $3,778 | 03/31/2023 |
BKR | 130,910 | $3,778 | 03/31/2023 |
![]() | 129,017 | $3,723 | 03/31/2023 |
BKR | 129,017 | $3,723 | 03/31/2023 |
![]() | 125,688 | $3,627 | 03/31/2023 |
BKR | 125,688 | $3,627 | 03/31/2023 |
![]() | 124,636 | $3,597 | 03/31/2023 |
BKR | 124,636 | $3,597 | 03/31/2023 |
![]() | $3,594 | 03/31/2023 | |
BKR | 116,628 | $3,366 | 03/31/2023 |
Call | 8,800 | $254 | 03/31/2023 |
Put | 900 | $26 | 03/31/2023 |
![]() | 124,490 | $3,593 | 03/31/2023 |
BKR | 124,490 | $3,593 | 03/31/2023 |
![]() | 124,321 | $3,588 | 03/31/2023 |
BKR | 124,321 | $3,588 | 03/31/2023 |
![]() | 122,708 | $3,541 | 03/31/2023 |
BKR | 122,708 | $3,541 | 03/31/2023 |
![]() | 122,313 | $3,530 | 03/31/2023 |
BKR | 122,313 | $3,530 | 03/31/2023 |
![]() | 120,940 | $3,490 | 03/31/2023 |
BKR | 120,940 | $3,490 | 03/31/2023 |
![]() | 118,512 | $3,420 | 03/31/2023 |
BKR | 118,512 | $3,420 | 03/31/2023 |
![]() | 118,757 | $3,405 | 03/31/2023 |
BKR | 118,757 | $3,405 | 03/31/2023 |
![]() | 117,581 | $3,393 | 03/31/2023 |
BKR | 117,581 | $3,393 | 03/31/2023 |
![]() | 115,700 | $3,339 | 03/31/2023 |
BKR | 115,700 | $3,339 | 03/31/2023 |
![]() | 114,655 | $3,309 | 03/31/2023 |
BKR | 114,655 | $3,309 | 03/31/2023 |
![]() | 111,818 | $3,227 | 03/31/2023 |
BKR | 111,818 | $3,227 | 03/31/2023 |
![]() | 111,387 | $3,215 | 03/31/2023 |
BKR | 111,387 | $3,215 | 03/31/2023 |
![]() | 109,952 | $3,172 | 03/31/2023 |
BKR | 109,952 | $3,172 | 03/31/2023 |
![]() | 105,369 | $3,041 | 03/31/2023 |
