
On this page, we present all of the funds holding AKAM from our database of 13F filers, detailed in the table below. The first column indicates the name of each of the funds holding AKAM, with a link to that fund's top holdings. The next columns indicate the amount of AKAM stock held by each of the funds holding AKAM, followed by the AKAM position size held by the fund, and lastly the date of the quarterly filing period the data represents. In total, we count 693 funds holding AKAM within the last two filing periods in our coverage universe of 13F filers, with the largest position size having been reported by Wellesley Asset Management. For more details on the positions held by Wellesley Asset Management (or by any of the other funds holding AKAM), click the fund name in the "Holder" column of the funds-holding-AKAM table below.
Holder | Amount | Position Size ($ in 1000's) | As of |
---|---|---|---|
![]() | $67,466,160 | 06/30/2023 | |
9 1 2027 | 68,805,105 | $66,854,589 | 06/30/2023 |
5 1 2025 | 572,000 | $611,571 | 06/30/2023 |
![]() | $22,987,478 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 21,500,000 | $22,987,478 | 06/30/2023 |
![]() | $3,459,811 | 06/30/2023 | |
CMN | 31,945,000 | $3,408,116 | 06/30/2023 |
AKAM | 515,419 | $46,321 | 06/30/2023 |
CNV | 5,421,000 | $5,374 | 06/30/2023 |
![]() | 18,055,491 | $1,622,647 | 06/30/2023 |
AKAM | 18,055,491 | $1,622,647 | 06/30/2023 |
![]() | $1,400,837 | 06/30/2023 | |
AKAM | 15,128,566 | $1,359,604 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 26,841,000 | $25,921 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 14,352,000 | $15,312 | 06/30/2023 |
![]() | $671,493 | 06/30/2023 | |
AKAM | 6,813,246 | $612,306 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 28,101,000 | $30,052 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 30,032,000 | $29,135 | 06/30/2023 |
![]() | 4,378,134 | $396,090 | 06/30/2023 |
AKAM | 4,378,134 | $396,090 | 06/30/2023 |
![]() | $357,989 | 06/30/2023 | |
AKAM | 2,802,709 | $251,879 | 06/30/2023 |
Call | 1,682,600 | $151,215 | 06/30/2023 |
Put | 840,800 | $75,563 | 06/30/2023 |
BOND | 29,677,000 | $30,458 | 06/30/2023 |
![]() | 3,868,555 | $347,667 | 06/30/2023 |
AKAM | 3,868,555 | $347,667 | 06/30/2023 |
![]() | 3,582,467 | $321,324 | 06/30/2023 |
AKAM | 3,582,467 | $321,324 | 06/30/2023 |
![]() | $316,073 | 06/30/2023 | |
AKAM | 3,255,957 | $292,613 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 20,887,000 | $22,284 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 1,376,000 | $1,329 | 06/30/2023 |
Put | 1,700 | $153 | 06/30/2023 |
![]() | $313,736 | 06/30/2023 | |
AKAM | 3,318,062 | $302,983 | 06/30/2023 |
SR GLBL COCO 25 | 7,000,000 | $7,517 | 06/30/2023 |
SR GLBL COCO 27 | 3,325,000 | $3,236 | 06/30/2023 |
![]() | 3,067,213 | $275,650 | 06/30/2023 |
AKAM | 3,067,213 | $275,650 | 06/30/2023 |
![]() | 2,803,132 | $251,917 | 06/30/2023 |
AKAM | 2,803,132 | $251,917 | 06/30/2023 |
![]() | 2,578,555 | $231,735 | 06/30/2023 |
AKAM | 2,578,555 | $231,735 | 06/30/2023 |
![]() | $225,592 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,932,276 | $151,297 | 06/30/2023 |
CONV BD US | 80,700,000 | $74,295 | 06/30/2023 |
![]() | 2,477,818 | $222,682 | 06/30/2023 |
AKAM | 2,477,818 | $222,682 | 06/30/2023 |
![]() | $210,333 | 06/30/2023 | |
AKAM | 2,000,830 | $179,815 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 15,896,000 | $16,959 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 14,040,000 | $13,559 | 06/30/2023 |
![]() | 2,078,517 | $189,810 | 06/30/2023 |
AKAM | 2,078,517 | $189,810 | 06/30/2023 |
![]() | $184,254 | 06/30/2023 | |
AKAM | 2,034,468 | $182,838 | 06/30/2023 |
NOTE | 1,400,000 | $1,416 | 06/30/2023 |
![]() | $178,021 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,828,214 | $164,302 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 11,750,000 | $12,536 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 1,225,000 | $1,183 | 06/30/2023 |
![]() | $175,498 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,817,832 | $163,369 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 10,331,000 | $11,019 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 1,146,000 | $1,110 | 06/30/2023 |
![]() | $173,005 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,887,027 | $169,588 | 06/30/2023 |
BOND | 9,098,000 | $9,637 | 06/30/2023 |
Put | 69,200 | $6,220 | 06/30/2023 |
![]() | 1,913,605 | $171,976 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,913,605 | $171,976 | 06/30/2023 |
![]() | 1,865,384 | $167,642 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,865,384 | $167,642 | 06/30/2023 |
![]() | $162,861 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 101,249,000 | $98,237 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 60,442,000 | $64,624 | 06/30/2023 |
![]() | 1,710,207 | $153,696 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,710,207 | $153,696 | 06/30/2023 |
![]() | $152,891 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,636,466 | $147,069 | 06/30/2023 |
Convertible Debt | 6,000,000 | $5,822 | 06/30/2023 |
![]() | $128,057 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,362,986 | $122,492 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 4,225,000 | $4,514 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 1,085,000 | $1,051 | 06/30/2023 |
![]() | 1,419,042 | $127,529 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,419,042 | $127,529 | 06/30/2023 |
![]() | $124,813 | 06/30/2023 | |
Bond 30 360P2 U | 114,685,000 | $122,551 | 06/30/2023 |
AKAM | 25,175 | $2,262 | 06/30/2023 |
![]() | $118,575 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,170,969 | $105,235 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 8,958,000 | $8,651 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 4,395,000 | $4,689 | 06/30/2023 |
![]() | $115,713 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,395,288 | $125,395 | 06/30/2023 |
Put | 666,800 | $59,925 | 06/30/2023 |
Call | 461,800 | $41,502 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 5,000,000 | $5,348 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 3,500,000 | $3,393 | 06/30/2023 |
![]() | 1,285,636 | $115,540 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,285,636 | $115,540 | 06/30/2023 |
![]() | $104,351 | 06/30/2023 | |
AKAM | 1,099,042 | $98,771 | 06/30/2023 |
0 | 2,754,000 | $2,945 | 06/30/2023 |
0 | 2,716,000 | $2,635 | 06/30/2023 |
![]() | 1,138,905 | $102,349 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,138,905 | $102,349 | 06/30/2023 |
![]() | $96,897 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 90,400,000 | $96,897 | 06/30/2023 |
![]() | 1,042,682 | $93,706 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,042,682 | $93,706 | 06/30/2023 |
![]() | 1,038,206 | $93,304 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,038,206 | $93,304 | 06/30/2023 |
![]() | 961,395 | $86,401 | 06/30/2023 |
AKAM | 961,395 | $86,401 | 06/30/2023 |
![]() | 949,443 | $85,326 | 06/30/2023 |
AKAM | 949,443 | $85,326 | 06/30/2023 |
![]() | $83,452 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 86,155,000 | $83,452 | 06/30/2023 |
![]() | $79,397 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 46,263,000 | $49,511 | 06/30/2023 |
AKAM | 206,205 | $18,532 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 11,760,000 | $11,354 | 06/30/2023 |
![]() | 855,304 | $76,866 | 06/30/2023 |
AKAM | 855,304 | $76,866 | 06/30/2023 |
![]() | 818,761 | $73,582 | 06/30/2023 |
AKAM | 818,761 | $73,582 | 06/30/2023 |
![]() | 813,046 | $73,068 | 06/30/2023 |
AKAM | 813,046 | $73,068 | 06/30/2023 |
![]() | $66,579 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 68,620,000 | $66,579 | 06/30/2023 |
![]() | 736,598 | $66,198 | 06/30/2023 |
AKAM | 736,598 | $66,198 | 06/30/2023 |
![]() | 831,793 | $65,129 | 03/31/2023 |
AKAM | 831,793 | $65,129 | 03/31/2023 |
![]() | 702,496 | $63,133 | 06/30/2023 |
AKAM | 702,496 | $63,133 | 06/30/2023 |
![]() | $59,793 | 06/30/2023 | |
CONV | 61,126,000 | $59,793 | 06/30/2023 |
![]() | $59,091 | 06/30/2023 | |
AKAM | 531,513 | $47,768 | 06/30/2023 |
CONV BND | 11,725,000 | $11,323 | 06/30/2023 |
![]() | 652,092 | $58,604 | 06/30/2023 |
AKAM | 652,092 | $58,604 | 06/30/2023 |
![]() | $52,670 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 21,250,000 | $22,665 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 21,250,000 | $20,583 | 06/30/2023 |
AKAM | 104,842 | $9,422 | 06/30/2023 |
![]() | 564,500 | $50,732 | 06/30/2023 |
AKAM | 564,500 | $50,732 | 06/30/2023 |
![]() | 561,847 | $50,611 | 06/30/2023 |
AKAM | 561,847 | $50,611 | 06/30/2023 |
![]() | $48,388 | 06/30/2023 | |
AKAM | 529,160 | $47,557 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 584,000 | $564 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 250,000 | $267 | 06/30/2023 |
![]() | $46,457 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 34,514,000 | $36,995 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 11,000,000 | $10,678 | 06/30/2023 |
Put | 18,300 | $1,645 | 06/30/2023 |
Call | 2,400 | $216 | 06/30/2023 |
AKAM | 2,371 | $213 | 06/30/2023 |
![]() | $45,779 | 06/30/2023 | |
CONB | 36,517,000 | $38,998 | 06/30/2023 |
AKAM | 75,456 | $6,781 | 06/30/2023 |
![]() | $45,242 | 06/30/2023 | |
AKAM | 388,768 | $34,939 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 11,257,000 | $10,303 | 06/30/2023 |
![]() | 532,557 | $43,869 | 06/30/2023 |
AKAM | 532,557 | $43,869 | 06/30/2023 |
![]() | 466,206 | $41,898 | 06/30/2023 |
AKAM | 466,206 | $41,898 | 06/30/2023 |
![]() | 459,686 | $41,312 | 06/30/2023 |
AKAM | 459,686 | $41,312 | 06/30/2023 |
![]() | 458,839 | $41,236 | 06/30/2023 |
AKAM | 458,839 | $41,236 | 06/30/2023 |
![]() | 460,998 | $41,093 | 06/30/2023 |
AKAM | 460,998 | $41,093 | 06/30/2023 |
![]() | $40,912 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 32,700,000 | $31,700 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 8,619,000 | $9,212 | 06/30/2023 |
![]() | $40,492 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 36,596,000 | $35,525 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 4,655,000 | $4,967 | 06/30/2023 |
![]() | 441,544 | $39,682 | 06/30/2023 |
AKAM | 441,544 | $39,682 | 06/30/2023 |
![]() | $36,937 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 24,450,000 | $26,213 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 9,175,000 | $8,842 | 06/30/2023 |
AKAM | 20,941 | $1,882 | 06/30/2023 |
![]() | $36,822 | 06/30/2023 | |
Call | 512,200 | $46,031 | 06/30/2023 |
Put | 265,300 | $23,843 | 06/30/2023 |
AKAM | 162,838 | $14,634 | 06/30/2023 |
![]() | $35,396 | 06/30/2023 | |
AKAM | 357,001 | $32,084 | 06/30/2023 |
BND | 33,940 | $3,501 | 06/30/2023 |
Put | 297,500 | $901 | 06/30/2023 |
Call | 190,000 | $712 | 06/30/2023 |
![]() | 377,044 | $33,885 | 06/30/2023 |
AKAM | 377,044 | $33,885 | 06/30/2023 |
![]() | $33,481 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 31,300,000 | $33,481 | 06/30/2023 |
![]() | $32,656 | 06/30/2023 | |
Call | 682,300 | $61,318 | 06/30/2023 |
Put | 495,800 | $44,558 | 06/30/2023 |
AKAM | 176,875 | $15,896 | 06/30/2023 |
![]() | $31,783 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 16,344,000 | $15,784 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 13,546,000 | $14,452 | 06/30/2023 |
AKAM | 17,209 | $1,547 | 06/30/2023 |
![]() | 341,620 | $30,701 | 06/30/2023 |
AKAM | 341,620 | $30,701 | 06/30/2023 |
![]() | 333,427 | $29,965 | 06/30/2023 |
AKAM | 333,427 | $29,965 | 06/30/2023 |
![]() | 328,915 | $29,560 | 06/30/2023 |
AKAM | 328,915 | $29,560 | 06/30/2023 |
![]() | 327,916 | $29,470 | 06/30/2023 |
AKAM | 327,916 | $29,470 | 06/30/2023 |
![]() | 319,298 | $28,478 | 06/30/2023 |
AKAM | 319,298 | $28,478 | 06/30/2023 |
![]() | $27,969 | 06/30/2023 | |
AKAM | 258,677 | $23,247 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 4,426,000 | $4,722 | 06/30/2023 |
![]() | $27,948 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 26,150,000 | $27,948 | 06/30/2023 |
![]() | 309,905 | $27,851 | 06/30/2023 |
AKAM | 309,905 | $27,851 | 06/30/2023 |
![]() | $27,625 | 06/30/2023 | |
Call | 274,300 | $24,651 | 06/30/2023 |
AKAM | 61,786 | $5,553 | 06/30/2023 |
Put | 28,700 | $2,579 | 06/30/2023 |
![]() | $27,257 | 06/30/2023 | |
AKAM | 204,678 | $18,394 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 8,270,000 | $8,863 | 06/30/2023 |
![]() | 299,000 | $26,871 | 06/30/2023 |
AKAM | 299,000 | $26,871 | 06/30/2023 |
![]() | 283,410 | $25,470 | 06/30/2023 |
AKAM | 283,410 | $25,470 | 06/30/2023 |
![]() | $25,356 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 14,946,000 | $15,945 | 06/30/2023 |
AKAM | 104,722 | $9,411 | 06/30/2023 |
![]() | 265,685 | $23,977 | 06/30/2023 |
AKAM | 265,685 | $23,977 | 06/30/2023 |
![]() | $23,925 | 06/30/2023 | |
AKAM | 214,761 | $19,301 | 06/30/2023 |
Call | 40,100 | $3,604 | 06/30/2023 |
Put | 39,300 | $3,532 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 2,600,000 | $2,519 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 1,908,000 | $2,033 | 06/30/2023 |
![]() | 257,296 | $23,123 | 06/30/2023 |
AKAM | 257,296 | $23,123 | 06/30/2023 |
![]() | $22,863 | 06/30/2023 | |
AKAM | 243,397 | $21,874 | 06/30/2023 |
Call | 11,000 | $989 | 06/30/2023 |
![]() | $22,605 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 23,332,000 | $22,605 | 06/30/2023 |
![]() | $22,126 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 12,500 | $12,108 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 5,400 | $5,769 | 06/30/2023 |
AKAM | 47,278 | $4,249 | 06/30/2023 |
![]() | $21,956 | 06/30/2023 | |
AKAM | 172,724 | $15,523 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 6,000,000 | $6,433 | 06/30/2023 |
![]() | 240,821 | $21,643 | 06/30/2023 |
AKAM | 240,821 | $21,643 | 06/30/2023 |
![]() | $21,385 | 03/31/2023 | |
NOTE 0 | 23,285,000 | $21,385 | 03/31/2023 |
![]() | 236,876 | $21,288 | 06/30/2023 |
AKAM | 236,876 | $21,288 | 06/30/2023 |
![]() | $20,742 | 06/30/2023 | |
AKAM | 192,220 | $17,275 | 06/30/2023 |
Convertible Debt | 3,590,000 | $3,467 | 06/30/2023 |
![]() | $20,167 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 10,000,000 | $9,697 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 8,500,000 | $9,090 | 06/30/2023 |
AKAM | 15,355 | $1,380 | 06/30/2023 |
![]() | 219,940 | $19,766 | 06/30/2023 |
AKAM | 219,940 | $19,766 | 06/30/2023 |
![]() | 219,865 | $19,761 | 06/30/2023 |
AKAM | 219,865 | $19,761 | 06/30/2023 |
![]() | 218,369 | $19,625 | 06/30/2023 |
AKAM | 218,369 | $19,625 | 06/30/2023 |
![]() | 214,993 | $19,321 | 06/30/2023 |
AKAM | 214,993 | $19,321 | 06/30/2023 |
![]() | 214,006 | $19,233 | 06/30/2023 |
AKAM | 214,006 | $19,233 | 06/30/2023 |
![]() | $18,786 | 06/30/2023 | |
AKAM | 243,837 | $21,914 | 06/30/2023 |
Put | 603 | $5,419 | 06/30/2023 |
Bond | 2,372,000 | $2,291 | 06/30/2023 |
![]() | $18,573 | 06/30/2023 | |
AKAM | 113,024 | $10,157 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 8,650,000 | $8,416 | 06/30/2023 |
![]() | 201,781 | $18,133 | 06/30/2023 |
AKAM | 201,781 | $18,133 | 06/30/2023 |
![]() | 201,145 | $18,077 | 06/30/2023 |
AKAM | 201,145 | $18,077 | 06/30/2023 |
![]() | 197,714 | $17,769 | 06/30/2023 |
AKAM | 197,714 | $17,769 | 06/30/2023 |
![]() | 194,891 | $17,515 | 06/30/2023 |
AKAM | 194,891 | $17,515 | 06/30/2023 |
![]() | 193,511 | $17,391 | 06/30/2023 |
AKAM | 193,511 | $17,391 | 06/30/2023 |
![]() | 181,958 | $16,695 | 06/30/2023 |
AKAM | 181,958 | $16,695 | 06/30/2023 |
![]() | $16,432 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 19,500,000 | $20,804 | 06/30/2023 |
Put | 140,100 | $12,591 | 06/30/2023 |
AKAM | 91,451 | $8,219 | 06/30/2023 |
![]() | 180,199 | $16,194 | 06/30/2023 |
AKAM | 180,199 | $16,194 | 06/30/2023 |
![]() | $15,975 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 16,430,000 | $15,975 | 06/30/2023 |
![]() | $15,911 | 06/30/2023 | |
AKAM | 146,341 | $13,152 | 06/30/2023 |
Call | 103,900 | $9,337 | 06/30/2023 |
Put | 73,200 | $6,578 | 06/30/2023 |
![]() | $15,825 | 06/30/2023 | |
AKAM | 147,993 | $13,290 | 06/30/2023 |
Sovereign Corporate | 2,458,000 | $2,535 | 06/30/2023 |
![]() | 174,653 | $15,696 | 06/30/2023 |
AKAM | 174,653 | $15,696 | 06/30/2023 |
![]() | $15,422 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 11,248,000 | $12,029 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 3,000,000 | $2,914 | 06/30/2023 |
AKAM | 5,328 | $479 | 06/30/2023 |
![]() | 168,147 | $15,111 | 06/30/2023 |
AKAM | 168,147 | $15,111 | 06/30/2023 |
![]() | 167,652 | $15,067 | 06/30/2023 |
AKAM | 167,652 | $15,067 | 06/30/2023 |
![]() | 165,981 | $14,917 | 06/30/2023 |
AKAM | 165,981 | $14,917 | 06/30/2023 |
![]() | 164,797 | $14,810 | 06/30/2023 |
AKAM | 164,797 | $14,810 | 06/30/2023 |
![]() | 160,383 | $14,414 | 06/30/2023 |
AKAM | 160,383 | $14,414 | 06/30/2023 |
![]() | $14,119 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 13,154 | $14,119 | 06/30/2023 |
![]() | 146,714 | $13,185 | 06/30/2023 |
AKAM | 146,714 | $13,185 | 06/30/2023 |
![]() | 167,981 | $13,158 | 06/30/2023 |
AKAM | 167,981 | $13,158 | 06/30/2023 |
![]() | $13,100 | 06/30/2023 | |
AKAM | 135,893 | $12,213 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 914,000 | $887 | 06/30/2023 |
![]() | 134,748 | $12,110 | 06/30/2023 |
AKAM | 134,748 | $12,110 | 06/30/2023 |
![]() | $12,070 | 06/30/2023 | |
AKAM | 134,130 | $12,054 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 15,000 | $16 | 06/30/2023 |
![]() | 133,860 | $12,030 | 06/30/2023 |
AKAM | 133,860 | $12,030 | 06/30/2023 |
![]() | 132,892 | $11,943 | 06/30/2023 |
AKAM | 132,892 | $11,943 | 06/30/2023 |
![]() | $11,933 | 06/30/2023 | |
CONV | 12,205,000 | $11,933 | 06/30/2023 |
![]() | $11,879 | 06/30/2023 | |
AKAM | 127,179 | $11,430 | 06/30/2023 |
Call | 11,600 | $1,042 | 06/30/2023 |
Put | 6,600 | $593 | 06/30/2023 |
![]() | $11,801 | 06/30/2023 | |
AKAM | 131,132 | $11,785 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 15,000 | $16 | 06/30/2023 |
![]() | 131,242 | $11,795 | 06/30/2023 |
AKAM | 131,242 | $11,795 | 06/30/2023 |
![]() | 127,980 | $11,502 | 06/30/2023 |
AKAM | 127,980 | $11,502 | 06/30/2023 |
![]() | 126,961 | $11,410 | 06/30/2023 |
AKAM | 126,961 | $11,410 | 06/30/2023 |
![]() | 126,600 | $11,378 | 06/30/2023 |
AKAM | 126,600 | $11,378 | 06/30/2023 |
![]() | 125,600 | $11,288 | 06/30/2023 |
AKAM | 125,600 | $11,288 | 06/30/2023 |
![]() | $11,262 | 06/30/2023 | |
AKAM | 141,211 | $12,691 | 06/30/2023 |
Put | 32,100 | $2,885 | 06/30/2023 |
Call | 16,200 | $1,456 | 06/30/2023 |
![]() | 122,962 | $11,051 | 06/30/2023 |
AKAM | 122,962 | $11,051 | 06/30/2023 |
![]() | $10,662 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 10,000,000 | $10,662 | 06/30/2023 |
![]() | $9,835 | 06/30/2023 | |
AKAM | 108,933 | $9,790 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 42,000 | $45 | 06/30/2023 |
![]() | 107,960 | $9,702 | 06/30/2023 |
AKAM | 107,960 | $9,702 | 06/30/2023 |
![]() | 107,939 | $9,700 | 06/30/2023 |
AKAM | 107,939 | $9,700 | 06/30/2023 |
![]() | 104,619 | $9,402 | 06/30/2023 |
AKAM | 104,619 | $9,402 | 06/30/2023 |
![]() | 104,584 | $9,399 | 06/30/2023 |
AKAM | 104,584 | $9,399 | 06/30/2023 |
![]() | 104,502 | $9,392 | 06/30/2023 |
AKAM | 104,502 | $9,392 | 06/30/2023 |
![]() | $9,113 | 06/30/2023 | |
Call | 101,400 | $9,113 | 06/30/2023 |
![]() | 100,734 | $9,053 | 06/30/2023 |
AKAM | 100,734 | $9,053 | 06/30/2023 |
![]() | 99,729 | $8,963 | 06/30/2023 |
AKAM | 99,729 | $8,963 | 06/30/2023 |
![]() | $8,941 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 7,500,000 | $7,281 | 06/30/2023 |
AKAM | 18,474 | $1,660 | 06/30/2023 |
![]() | $8,444 | 06/30/2023 | |
AKAM | 65,368 | $5,875 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 3,000,000 | $3,216 | 06/30/2023 |
Put | 17,100 | $1,537 | 06/30/2023 |
Call | 9,900 | $890 | 06/30/2023 |
![]() | 88,818 | $7,976 | 06/30/2023 |
AKAM | 88,818 | $7,976 | 06/30/2023 |
![]() | 88,159 | $7,923 | 06/30/2023 |
AKAM | 88,159 | $7,923 | 06/30/2023 |
![]() | 87,558 | $7,869 | 06/30/2023 |
AKAM | 87,558 | $7,869 | 06/30/2023 |
![]() | 87,057 | $7,824 | 06/30/2023 |
AKAM | 87,057 | $7,824 | 06/30/2023 |
![]() | 86,800 | $7,801 | 06/30/2023 |
AKAM | 86,800 | $7,801 | 06/30/2023 |
![]() | 86,294 | $7,755 | 06/30/2023 |
AKAM | 86,294 | $7,755 | 06/30/2023 |
![]() | 83,239 | $7,481 | 06/30/2023 |
AKAM | 83,239 | $7,481 | 06/30/2023 |
![]() | 81,752 | $7,347 | 06/30/2023 |
AKAM | 81,752 | $7,347 | 06/30/2023 |
![]() | 81,484 | $7,323 | 06/30/2023 |
AKAM | 81,484 | $7,323 | 06/30/2023 |
![]() | 81,427 | $7,318 | 06/30/2023 |
AKAM | 81,427 | $7,318 | 06/30/2023 |
![]() | 79,765 | $7,168 | 06/30/2023 |
AKAM | 79,765 | $7,168 | 06/30/2023 |
![]() | $7,035 | 06/30/2023 | |
AKAM | 58,343 | $5,243 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 950,000 | $1,013 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 800,000 | $779 | 06/30/2023 |
![]() | 77,055 | $6,925 | 06/30/2023 |
AKAM | 77,055 | $6,925 | 06/30/2023 |
![]() | 76,492 | $6,874 | 06/30/2023 |
AKAM | 76,492 | $6,874 | 06/30/2023 |
![]() | $6,846 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 3,500,000 | $3,740 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 2,800,000 | $2,716 | 06/30/2023 |
AKAM | 4,343 | $390 | 06/30/2023 |
![]() | 74,996 | $6,740 | 06/30/2023 |
AKAM | 74,996 | $6,740 | 06/30/2023 |
![]() | 74,408 | $6,687 | 06/30/2023 |
AKAM | 74,408 | $6,687 | 06/30/2023 |
![]() | 74,156 | $6,664 | 06/30/2023 |
AKAM | 74,156 | $6,664 | 06/30/2023 |
![]() | 71,240 | $6,402 | 06/30/2023 |
AKAM | 71,240 | $6,402 | 06/30/2023 |
![]() | 70,459 | $6,332 | 06/30/2023 |
AKAM | 70,459 | $6,332 | 06/30/2023 |
![]() | 68,991 | $6,200 | 06/30/2023 |
AKAM | 68,991 | $6,200 | 06/30/2023 |
![]() | 68,918 | $6,194 | 06/30/2023 |
AKAM | 68,918 | $6,194 | 06/30/2023 |
![]() | $6,136 | 06/30/2023 | |
NOTE 0 | 5,725,000 | $6,136 | 06/30/2023 |
![]() | $6,134 | 06/30/2023 | |
AKAM | 60,367 | $5,425 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 400,000 | $388 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 300,000 | $321 | 06/30/2023 |
![]() | 66,642 | $5,989 | 06/30/2023 |
AKAM | 66,642 | $5,989 | 06/30/2023 |
![]() | 65,826 | $5,916 | 06/30/2023 |
AKAM | 65,826 | $5,916 | 06/30/2023 |
![]() | 64,633 | $5,808 | 06/30/2023 |
AKAM | 64,633 | $5,808 | 06/30/2023 |
![]() | 64,005 | $5,752 | 06/30/2023 |
AKAM | 64,005 | $5,752 | 06/30/2023 |
![]() | 62,659 | $5,631 | 06/30/2023 |
AKAM | 62,659 | $5,631 | 06/30/2023 |
![]() | 62,619 | $5,628 | 06/30/2023 |
AKAM | 62,619 | $5,628 | 06/30/2023 |
![]() | 61,949 | $5,567 | 06/30/2023 |
AKAM | 61,949 | $5,567 | 06/30/2023 |
![]() | 61,081 | $5,489 | 06/30/2023 |
AKAM | 61,081 | $5,489 | 06/30/2023 |
![]() | 60,413 | $5,429 | 06/30/2023 |
AKAM | 60,413 | $5,429 | 06/30/2023 |
![]() | 60,164 | $5,407 | 06/30/2023 |
AKAM | 60,164 | $5,407 | 06/30/2023 |
![]() | 59,993 | $5,391 | 06/30/2023 |
AKAM | 59,993 | $5,391 | 06/30/2023 |
![]() | 59,745 | $5,369 | 06/30/2023 |
AKAM | 59,745 | $5,369 | 06/30/2023 |
![]() | $5,340 | 06/30/2023 | |
CONV | 5,350,000 | $5,167 | 06/30/2023 |
AKAM | 1,923 | $173 | 06/30/2023 |
![]() | 58,584 | $5,265 | 06/30/2023 |
AKAM | 58,584 | $5,265 | 06/30/2023 |
![]() | 58,135 | $5,225 | 06/30/2023 |
AKAM | 58,135 | $5,225 | 06/30/2023 |
![]() | $5,153 | 06/30/2023 | |
BOND CONVERTIBLE | 5,300,000 | $5,153 | 06/30/2023 |
![]() | 57,180 | $5,139 | 06/30/2023 |
AKAM | 57,180 | $5,139 | 06/30/2023 |
![]() | 56,928 | $5,116 | 06/30/2023 |
AKAM | 56,928 | $5,116 | 06/30/2023 |
![]() | $5,106 | 06/30/2023 | |
AKAM | 53,399 | $4,799 | 06/30/2023 |
NOTE 0 | 316,000 | $307 | 06/30/2023 |
![]() | 54,817 | $4,926 | 06/30/2023 |
