| Entity | Amount | Change
06/30/2025 to 09/30/2025 |
Position Size ($ in 1000's) |
|---|---|---|---|
| $1,239,594 | |||
| SPY | 1,955,648 | +394,074 | $1,302,814 |
| Put | 317,000 | +245,000 | $211,179 |
| Call | 222,100 | +53,100 | $147,959 |
| 6,782,398 | +1,093,183 | $440,856 | |
| IBIT | 6,782,398 | +1,118,183 | $440,856 |
| 10,712,591 | +6,283,778 | $337,554 | |
| ETHA | 10,712,591 | +6,283,778 | $337,554 |
| 2,189,931 | -2,468,035 | $218,577 | |
| FBTC | 2,189,931 | -2,468,035 | $218,577 |
| $160,954 | |||
| LLY | 223,449 | +128,400 | $170,492 |
| Put | 12,500 | +12,500 | $9,538 |
| $159,928 | |||
| NVDA | 958,254 | +15,265 | $178,791 |
| Put | 102,100 | +16,000 | $19,050 |
| Call | 1,000 | -100,000 | $187 |
| 3,986,279 | +659,692 | $151,558 | |
| ARKB | 3,986,279 | +659,692 | $151,558 |
| 202,655 | +202,655 | $135,637 | |
| IVV | 202,655 | +202,655 | $135,637 |
| $123,834 | |||
| AVGO | 370,360 | +358,910 | $122,185 |
| Call | 30,000 | +30,000 | $9,897 |
| Put | 25,000 | +25,000 | $8,248 |
| $122,174 | |||
| UNP | 466,879 | +459,242 | $110,356 |
| Call | 50,000 | +50,000 | $11,818 |
| 1,307,610 | +1,246,350 | $109,931 | |
| MRVL | 1,307,610 | +1,246,350 | $109,931 |
| $101,108 | |||
| BSX | 940,624 | +319,943 | $91,833 |
| Call | 95,000 | +95,000 | $9,275 |
| $99,508 | |||
| TSM | 346,291 | -172,061 | $96,716 |
| Call | 12,100 | +12,100 | $3,379 |
| Put | 2,100 | +2,100 | $587 |
| 190,033 | +94,810 | $98,428 | |
| MSFT | 190,033 | +94,810 | $98,428 |
| $95,397 | |||
| VST | 443,517 | +288,605 | $86,894 |
| Call | 45,100 | +45,100 | $8,836 |
| Put | 1,700 | +1,700 | $333 |
| 126,578 | +103,185 | $92,956 | |
| META | 126,578 | +115,185 | $92,956 |
| 642,208 | +217,881 | $89,074 | |
| WMS | 642,208 | +217,881 | $89,074 |
| 712,614 | +174,047 | $85,556 | |
| WDC | 712,614 | +174,047 | $85,556 |
| 246,251 | +217,760 | $84,065 | |
| V | 246,251 | +217,760 | $84,065 |
| $81,851 | |||
| LUV | 2,315,028 | +2,295,328 | $73,873 |
| Call | 250,000 | +250,000 | $7,978 |
| $79,109 | |||
| AMAT | 368,389 | +364,957 | $75,424 |
| Call | 33,000 | +33,000 | $6,756 |
| Put | 15,000 | +15,000 | $3,071 |
| 2,174,509 | -1,231,135 | $77,217 | |
| CSX | 2,174,509 | -1,079,035 | $77,217 |
| $77,177 | |||
| Call | 423,300 | +303,300 | $75,656 |
| BABA | 137,211 | -9,009 | $24,524 |
| Put | 128,700 | +128,700 | $23,003 |
| 1,379,820 | +1,022,864 | $74,276 | |
| CNM | 1,379,820 | +1,022,864 | $74,276 |
| 381,737 | +375,166 | $70,782 | |
| JNJ | 381,737 | +375,166 | $70,782 |
| 368,385 | -5,283 | $69,256 | |
| AME | 368,385 | -5,283 | $69,256 |
| $66,497 | |||
| AZN | 868,648 | +321,068 | $66,643 |
| Put | 1,900 | +1,900 | $146 |
| $61,077 | |||
| Call | 1,119,400 | +1,119,400 | $43,903 |
| FCX | 878,777 | +574,884 | $34,466 |
| Put | 440,900 | +440,900 | $17,292 |
| 710,082 | +685,003 | $60,052 | |
| BE | 710,082 | +685,003 | $60,052 |
| 436,443 | +373,383 | $57,523 | |
| JAZZ | 436,443 | +373,383 | $57,523 |
| 469,225 | -118,373 | $56,260 | |
| CRH | 469,225 | -118,373 | $56,260 |
| $55,664 | |||
| AAPL | 218,607 | -322,579 | $55,664 |
| Put | 25,000 | +25,000 | $6,366 |
| Call | 25,000 | +25,000 | $6,366 |
| 1,325,797 | +548,580 | $53,085 | |
| U | 1,325,797 | +548,580 | $53,085 |
| 1,178,101 | +1,152,283 | $52,894 | |
| BMY | 1,178,101 | +1,152,283 | $52,894 |
| 991,151 | +225,820 | $52,670 | |
| FLS | 991,151 | +225,820 | $52,670 |
| 1,227,277 | +1,066,477 | $50,993 | |
| FETH | 1,227,277 | +1,066,477 | $50,993 |
| 702,993 | +349,759 | $50,826 | |
| TSEM | 702,993 | +349,759 | $50,826 |
| 876,239 | +829,894 | $50,471 | |
| TTMI | 876,239 | +829,894 | $50,471 |
| 789,652 | -1,154,620 | $49,132 | |
| BITB | 789,652 | -1,154,620 | $49,132 |
| $47,898 | |||
| TMUS | 200,093 | +55,823 | $47,898 |
| Put | 6,200 | +6,200 | $1,484 |
| Call | 6,200 | +6,200 | $1,484 |
| 67,321 | +66,668 | $46,990 | |
| SPOT | 67,321 | +66,668 | $46,990 |
| 438,062 | +395,112 | $46,746 | |
| VRNA | 438,062 | +395,112 | $46,746 |
| 162,895 | -186,045 | $45,813 | |
| ORCL | 162,895 | -186,045 | $45,813 |
| 464,250 | +451,816 | $45,729 | |
| ZBH | 464,250 | +451,816 | $45,729 |
| 108,951 | +106,471 | $45,673 | |
| UTHR | 108,951 | +106,471 | $45,673 |
| $45,366 | |||
| Call | 275,000 | +275,000 | $27,555 |
| XBI | 177,753 | +159,827 | $17,811 |
| 320,154 | +256,165 | $44,847 | |
| BIIB | 320,154 | +256,165 | $44,847 |
| 320,247 | +2,400 | $44,361 | |
| RBLX | 320,247 | +2,400 | $44,361 |
| 444,435 | -283,165 | $43,839 | |
| NVT | 444,435 | -283,165 | $43,839 |
| 716,007 | +694,566 | $43,462 | |
| ELS | 716,007 | +694,566 | $43,462 |
See Full List: All Stocks Held By Schonfeld Strategic Advisors LLC
— Including:
Biggest new positions
Biggest exits
Biggest increased positions
Biggest decreased positions
See Details: Top 10 Stocks Held By Schonfeld Strategic Advisors LLC
At 09/30/2025: $17,793,495 At 06/30/2025: $14,718,467 Schonfeld Strategic Advisors LLC AUM history Schonfeld Strategic Advisors LLC holdings changes, total fund size, and other information presented on HoldingsChannel.com was derived from Schonfeld Strategic Advisors LLC 13F filings. Link to 13F filings: SEC filings |