
Entity | Amount | Change
03/31/2023 to 06/30/2023 |
Position Size ($ in 1000's) |
---|---|---|---|
![]() |
$344,359 | ||
Call | 905,500 | +112,500 | $401,390 |
Put | 795,300 | -1,331,300 | $352,541 |
SPY | 666,644 | -409,206 | $295,510 |
![]() |
$282,066 | ||
ALL | 2,586,715 | +2,575,022 | $282,055 |
Call | 100 | +100 | $11 |
![]() |
$181,281 | ||
IWM | 709,916 | +136,331 | $132,946 |
Call | 473,000 | UNCH | $88,579 |
Put | 214,900 | +64,900 | $40,244 |
![]() |
$152,136 | ||
Call | 1,470,700 | +929,500 | $151,394 |
TLT | 8,000 | +8,000 | $824 |
Put | 800 | -299,200 | $82 |
![]() |
$149,074 | ||
Call | 1,395,900 | -602,200 | $148,091 |
Put | 15,000 | +15,000 | $1,591 |
NOTE 1 | 1,768,000 | +247,000 | $1,532 |
SPLK | 9,820 | +2,844 | $1,042 |
![]() |
$107,212 | ||
Call | 1,792,500 | +1,010,400 | $145,497 |
Put | 496,200 | -503,800 | $40,277 |
XLE | 24,540 | -156,055 | $1,992 |
![]() |
$89,729 | ||
Call | 739,300 | +477,300 | $79,290 |
XOM | 127,342 | +12,770 | $13,657 |
Put | 30,000 | -22,000 | $3,218 |
![]() |
9,855,076 | UNCH | $88,794 |
HLMN | 9,855,076 | UNCH | $88,794 |
![]() |
1,359,793 | +678,185 | $88,468 |
KBR | 1,359,793 | +695,685 | $88,468 |
![]() |
$82,240 | ||
Call | 191,500 | +47,500 | $54,957 |
META | 151,170 | +86,070 | $43,383 |
Put | 56,100 | -54,600 | $16,100 |
![]() |
$80,244 | ||
XBI | 1,002,374 | -25,036 | $83,398 |
Put | 312,400 | -486,300 | $25,992 |
Call | 274,500 | +109,800 | $22,838 |
![]() |
$55,415 | ||
Call | 200,000 | UNCH | $31,470 |
CVX | 152,174 | +25,161 | $23,945 |
![]() |
$50,506 | ||
Call | 1,864,000 | +870,200 | $56,125 |
Put | 220,000 | UNCH | $6,624 |
GDX | 33,367 | +29,867 | $1,005 |
![]() |
1,948,000 | UNCH | $49,713 |
BCYC | 1,948,000 | UNCH | $49,713 |
![]() |
$49,022 | ||
Call | 119,300 | -140,700 | $40,626 |
MSFT | 86,957 | +24,077 | $29,612 |
Put | 62,300 | -50,700 | $21,216 |
![]() |
$48,242 | ||
Call | 1,240,000 | +290,000 | $40,585 |
LSXMK | 558,932 | +37,782 | $18,294 |
Put | 325,000 | UNCH | $10,637 |
![]() |
1,472,210 | +628,710 | $47,273 |
SPIB | 1,472,210 | +628,710 | $47,273 |
![]() |
$47,158 | ||
Call | 365,300 | +315,300 | $47,062 |
XOP | 23,250 | +16,789 | $2,995 |
Put | 22,500 | -27,500 | $2,899 |
![]() |
$42,886 | ||
Call | 378,200 | +33,600 | $31,183 |
FIVN | 141,943 | +57,605 | $11,703 |
![]() |
5,262,189 | UNCH | $41,782 |
FRGI | 5,262,189 | UNCH | $41,782 |
![]() |
$40,934 | ||
Call | 2,572,100 | -2,265,400 | $53,731 |
Put | 658,500 | -2,053,600 | $13,756 |
SLV | 45,929 | +44,529 | $959 |
![]() |
$40,575 | ||
FWONA | 598,469 | +26,110 | $40,468 |
NOTE 1 | 95,000 | +95,000 | $107 |
![]() |
$38,409 | ||
Call | 46,800 | +18,100 | $25,283 |
MPWR | 29,297 | +25,297 | $15,827 |
Put | 5,000 | +5,000 | $2,701 |
![]() |
1,482,135 | +1,482,135 | $37,602 |
SPAB | 1,482,135 | +1,482,135 | $37,602 |
![]() |
$37,273 | ||
Call | 75,600 | -14,300 | $21,743 |
OIH | 54,000 | +9,000 | $15,530 |
![]() |
429,197 | -32,081 | $34,383 |
LBRDK | 429,197 | -32,081 | $34,383 |
![]() |
$33,803 | ||
Call | 128,600 | -51,000 | $17,208 |
IBM | 124,019 | -49,609 | $16,595 |
![]() |
$32,893 | ||
LGF.A | 3,725,160 | +160 | $32,893 |
![]() |
$32,312 | ||
ABT | 209,989 | -78,953 | $22,893 |
Call | 107,200 | -82,800 | $11,687 |
Put | 20,800 | -109,500 | $2,268 |
![]() |
$31,749 | ||
WMT | 200,192 | +149,435 | $31,466 |
Call | 95,600 | -4,400 | $15,026 |
Put | 93,800 | -15,600 | $14,743 |
![]() |
$31,696 | ||
RPD | 569,190 | +503,104 | $25,773 |
NOTE 0 | 6,728,000 | +3,262,000 | $5,923 |
![]() |
345,784 | +140,164 | $29,827 |
DEN | 345,784 | +140,164 | $29,827 |
![]() |
$29,001 | ||
HEI.A | 187,769 | +18,853 | $26,400 |
Call | 18,500 | +18,500 | $2,601 |
![]() |
809,763 | -240,237 | $28,585 |
USHY | 809,763 | -240,237 | $28,585 |
![]() |
3,500,000 | -1,977,000 | $28,000 |
BHC | 3,500,000 | -1,850,000 | $28,000 |
![]() |
$26,906 | ||
Call | 1,250,000 | +1,175,100 | $40,538 |
Put | 1,097,000 | +723,100 | $35,576 |
EWZ | 676,661 | +676,661 | $21,944 |
![]() |
674,419 | +30,029 | $26,720 |
BATRK | 674,419 | +30,029 | $26,720 |
![]() |
$25,542 | ||
Call | 1,093,900 | +251,400 | $29,459 |
Put | 150,000 | -125,000 | $4,040 |
KWEB | 4,576 | -35,729 | $123 |
![]() |
$24,351 | ||
Call | 113,800 | -57,800 | $16,714 |
CRWD | 67,000 | +35,250 | $9,840 |
Put | 15,000 | +15,000 | $2,203 |
![]() |
$24,287 | ||
NOTE 3 1 | 17,993,000 | +6,633,000 | $13,525 |
DKNG | 464,234 | UNCH | $12,335 |
Put | 200,000 | -200,000 | $5,314 |
Call | 140,800 | +140,800 | $3,741 |
![]() |
$23,908 | ||
OSI.U | 2,277,000 | UNCH | $23,908 |
![]() |
954,900 | -645,835 | $23,586 |
SJNK | 954,900 | -645,835 | $23,586 |
![]() |
$23,295 | ||
Call | 925,000 | +550,000 | $164,900 |
Put | 798,800 | +403,100 | $142,402 |
GLD | 4,473 | UNCH | $797 |
![]() |
$21,632 | ||
HES | 165,619 | +27,416 | $22,516 |
Put | 6,500 | UNCH | $884 |
![]() |
391,034 | +216,696 | $21,151 |
BSX | 391,034 | +206,696 | $21,151 |
![]() |
$21,040 | ||
EMR | 199,270 | +199,270 | $18,012 |
Call | 116,000 | +116,000 | $10,485 |
Put | 82,500 | +82,500 | $7,457 |
![]() |
760,561 | +760,561 | $21,007 |
PTGX | 760,561 | +760,561 | $21,007 |
![]() |
$20,861 | ||
Call | 53,600 | +14,100 | $25,137 |
Put | 35,700 | +23,200 | $16,743 |
LLY | 26,584 | -34,486 | $12,467 |
![]() |
$19,242 | ||
Call | 217,600 | +106,700 | $18,137 |
BABA | 53,254 | +12,335 | $4,439 |
Put | 40,000 | UNCH | $3,334 |
![]() |
342,038 | +98,207 | $19,240 |
CNQ | 342,038 | +98,207 | $19,240 |
See Full List: All Stocks Held By Jefferies Financial Group Inc.
— Including:
Biggest new positions
Biggest exits
Biggest increased positions
Biggest decreased positions
See Details: Top 10 Stocks Held By Jefferies Financial Group Inc.
![]() At 06/30/2023: $11,166,325 At 03/31/2023: $12,365,302 Combined Holding Report Includes:
Jefferies Financial Group Inc. holdings changes, total fund size, and other information presented on HoldingsChannel.com was derived from Jefferies Financial Group Inc. 13F filings. Link to 13F filings: SEC filings |