
Entity | Amount | Change
12/31/2022 to 03/31/2023 |
Position Size ($ in 1000's) |
---|---|---|---|
![]() |
$1,538,664 | ||
Call | 30,048 | +28,111 | $1,230,135 |
SPY | 2,389,831 | +1,613,708 | $978,373 |
Put | 16,362 | +12,543 | $669,844 |
![]() |
$746,005 | ||
XLI | 6,968,859 | +4,980,965 | $705,109 |
Call | 5,750 | -4,748 | $58,178 |
Put | 1,708 | +787 | $17,282 |
![]() |
$722,121 | ||
Call | 86,758 | +71,208 | $655,457 |
HYG | 3,609,086 | -1,677,716 | $272,666 |
Put | 27,267 | +23,367 | $206,002 |
![]() |
$646,415 | ||
MSFT | 3,168,462 | -5,152 | $913,468 |
Put | 15,990 | +729 | $460,992 |
Call | 6,727 | -2,060 | $193,939 |
![]() |
$627,775 | ||
AMZN | 8,912,680 | +523,927 | $920,591 |
Put | 49,752 | -15,914 | $513,888 |
Call | 21,403 | -3,314 | $221,072 |
![]() |
$591,285 | ||
DD | 8,257,217 | +4,880,411 | $592,620 |
Put | 992 | -1,906 | $7,120 |
Call | 806 | -721 | $5,785 |
![]() |
$504,809 | ||
TMO | 896,543 | +175,052 | $516,740 |
Put | 298 | +105 | $17,176 |
Call | 91 | +66 | $5,245 |
![]() |
$443,634 | ||
LQD | 3,547,388 | +1,150,424 | $388,829 |
Call | 5,000 | +2,500 | $54,805 |
![]() |
$443,259 | ||
Call | 31,000 | +31,000 | $282,596 |
ACWI | 1,762,427 | -1,159,554 | $160,663 |
![]() |
$405,302 | ||
Call | 23,898 | +1,197 | $248,539 |
GOOG | 2,281,934 | -380,348 | $237,321 |
Put | 7,746 | -1,698 | $80,558 |
![]() |
$377,405 | ||
NVDA | 1,834,799 | -405,778 | $509,652 |
Put | 9,392 | -19,161 | $260,882 |
Call | 4,631 | -2,574 | $128,635 |
![]() |
$375,971 | ||
Call | 89,492 | -62,438 | $353,135 |
EEM | 3,021,825 | +985,122 | $119,241 |
Put | 24,431 | +5,856 | $96,405 |
![]() |
$374,490 | ||
ADBE | 695,968 | -34,959 | $268,205 |
Call | 3,694 | -780 | $142,356 |
Put | 936 | -883 | $36,071 |
![]() |
$366,420 | ||
Put | 40,964 | +24,962 | $730,798 |
Call | 36,192 | +15,092 | $645,665 |
IWM | 2,531,124 | +1,864,782 | $451,553 |
![]() |
$356,283 | ||
Call | 7,613 | -2,055 | $253,224 |
DIA | 311,139 | +240,929 | $103,491 |
Put | 13 | -255 | $432 |
![]() |
$354,586 | ||
FXI | 10,844,375 | +9,306,830 | $320,234 |
Call | 19,786 | -16,909 | $58,428 |
Put | 8,153 | -19,280 | $24,076 |
![]() |
$333,281 | ||
BMY | 5,072,357 | +1,368,201 | $351,565 |
Put | 2,838 | -5,335 | $19,670 |
Call | 200 | -1,037 | $1,386 |
![]() |
$318,974 | ||
PYPL | 4,126,046 | +1,316,998 | $313,332 |
Call | 2,982 | -1,394 | $22,645 |
Put | 2,239 | -5,451 | $17,003 |
![]() |
$309,632 | ||
UNH | 762,881 | +308,182 | $360,530 |
Put | 2,177 | -357 | $102,883 |
Call | 1,100 | +293 | $51,985 |
![]() |
$309,138 | ||
GOOGL | 3,663,823 | -1,778,532 | $380,048 |
Put | 11,502 | -3,841 | $119,310 |
Call | 4,666 | -5,290 | $48,400 |
![]() |
$308,903 | ||
EFA | 3,079,903 | +2,044,163 | $220,275 |
Call | 22,617 | -12,600 | $161,757 |
Put | 10,225 | +3,728 | $73,129 |
![]() |
$299,888 | ||
JNJ | 2,065,162 | +820,190 | $320,100 |
Put | 2,153 | -1,546 | $33,372 |
Call | 849 | -194 | $13,160 |
![]() |
$285,522 | ||
CRM | 980,383 | -79,805 | $195,861 |
Call | 8,183 | +20 | $163,480 |
Put | 3,695 | -2,183 | $73,819 |
![]() |
$268,230 | ||
Call | 7,782 | -1,351 | $142,582 |
GLD | 735,874 | +451,456 | $134,827 |
Put | 501 | -3,742 | $9,179 |
![]() |
$261,401 | ||
BRK.B | 815,783 | -126,423 | $251,889 |
Put | 1,959 | -813 | $60,488 |
Call | 1,302 | -296 | $40,202 |
BRK.A | 64 | -2 | $29,798 |
![]() |
$261,395 | ||
ABBV | 2,181,182 | +1,016,849 | $347,615 |
Put | 7,277 | -6,997 | $115,974 |
Call | 1,867 | -2,023 | $29,754 |
![]() |
$257,145 | ||
INTC | 8,475,474 | +2,721,806 | $276,894 |
Put | 12,218 | -9,188 | $39,916 |
Call | 6,173 | -4,615 | $20,167 |
![]() |
$255,982 | ||
Put | 52,710 | +10,444 | $869,188 |
AAPL | 5,245,044 | -1,253,554 | $864,908 |
Call | 15,783 | +1,385 | $260,262 |
![]() |
$253,406 | ||
PDD | 3,483,884 | +857,606 | $264,427 |
Put | 3,806 | +2,911 | $28,888 |
Call | 2,354 | +1,712 | $17,867 |
![]() |
$246,848 | ||
SMH | 923,905 | +295,255 | $243,163 |
Call | 140 | UNCH | $3,685 |
![]() |
$246,770 | ||
AVGO | 709,153 | +187,497 | $454,950 |
Put | 4,825 | -921 | $309,543 |
Call | 1,580 | -1,389 | $101,363 |
![]() |
$245,584 | ||
ACN | 892,858 | +425,371 | $255,188 |
Put | 459 | +255 | $13,119 |
Call | 123 | -17 | $3,515 |
![]() |
$244,568 | ||
BAC | 11,770,525 | +3,150,963 | $336,637 |
Put | 58,888 | -79,490 | $168,420 |
Call | 26,696 | -49,159 | $76,351 |
![]() |
$217,957 | ||
TXN | 1,250,845 | +374,097 | $232,670 |
Put | 997 | +10 | $18,545 |
Call | 206 | -198 | $3,832 |
![]() |
$215,717 | ||
QCOM | 1,499,635 | +836,623 | $191,323 |
Call | 5,022 | +3,522 | $64,071 |
Put | 3,110 | -1,901 | $39,677 |
![]() |
$212,306 | ||
XLV | 1,721,628 | +1,144,250 | $222,882 |
Put | 1,417 | -1,372 | $18,344 |
Call | 600 | -255 | $7,768 |
![]() |
$208,813 | ||
ARKK | 5,219,141 | +4,955,948 | $210,540 |
Put | 428 | UNCH | $1,727 |
![]() |
$207,451 | ||
Call | 2,450 | -1,956 | $112,310 |
MDY | 207,545 | -80,037 | $95,141 |
![]() |
$205,497 | ||
EMB | 1,841,753 | +1,738,756 | $158,906 |
Call | 5,400 | -11,500 | $46,591 |
![]() |
$200,951 | ||
CSCO | 5,181,097 | +1,323,110 | $270,842 |
Put | 35,944 | -976 | $187,897 |
Call | 22,574 | -722 | $118,006 |
![]() |
$199,405 | ||
COTY | 19,069,381 | +13,469,758 | $229,977 |
Put | 25,350 | +25,350 | $30,572 |
![]() |
3,384,115 | +2,457,193 | $198,614 |
EWJ | 3,384,115 | +2,456,863 | $198,614 |
![]() |
$196,669 | ||
DAL | 5,821,278 | +611,218 | $203,279 |
Put | 2,293 | -1,603 | $8,007 |
Call | 400 | -157 | $1,397 |
![]() |
$195,433 | ||
TLT | 1,849,793 | +1,458,430 | $196,762 |
Put | 5,550 | -3,450 | $59,035 |
Call | 5,425 | +132 | $57,706 |
![]() |
633,339 | +488,357 | $192,978 |
IGV | 633,339 | +488,182 | $192,978 |
![]() |
$192,447 | ||
CMCSA | 5,016,404 | +527,745 | $190,172 |
Call | 3,533 | +1,349 | $13,394 |
Put | 2,933 | +889 | $11,119 |
![]() |
9,128,184 | +3,912,291 | $189,866 |
BKLN | 9,128,184 | +3,912,291 | $189,866 |
![]() |
$189,325 | ||
CVX | 989,966 | +46,457 | $161,523 |
Call | 3,852 | -5,345 | $62,849 |
Put | 2,148 | -6,265 | $35,047 |
![]() |
$181,558 | ||
XOM | 1,834,248 | +88,953 | $201,144 |
Put | 3,361 | -520 | $36,857 |
Call | 1,575 | -226 | $17,271 |
![]() |
$180,714 | ||
ABT | 1,886,447 | +1,007,560 | $191,022 |
Put | 2,579 | +1,076 | $26,115 |
Call | 1,561 | +920 | $15,807 |
See Full List: All Stocks Held By BNP Paribas Arbitrage SNC
— Including:
Biggest new positions
Biggest exits
Biggest increased positions
Biggest decreased positions
See Details: Top 10 Stocks Held By BNP Paribas Arbitrage SNC
![]() At 03/31/2023: $71,372,463 At 12/31/2022: $65,065,332 Combined Holding Report Includes:
BNP Paribas Arbitrage SNC holdings changes, total fund size, and other information presented on HoldingsChannel.com was derived from BNP Paribas Arbitrage SNC 13F filings. Link to 13F filings: SEC filings |